KIWI
| Nombre: | AKILIA KIWI ET |
|---|---|
| C.I.B.: | NL000753744130 |
| Nº de Registro: | ESPM9204292619 |
| Fecha Nacimiento: | 18/08/2015 |
| Criador: | Mts J+S Bron Oosterstreek |
KINGBOY X SNOWMAN X BAXTER | |
| Código I.A.: | A-11-0927 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | BB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1187 | |
| Percentil: | 95 % | |
| Hijas: | 1093 |
|---|---|
| Rebaños: | 283 |
| Fiabilidad: | 99 % |
| Leche: | 741 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 51 kg | 0.24 % |
| Proteína: | 28 kg | 0.03 % |
Conformación
Hijas: 945
Rebaños: 253
Fiabilidad: 99
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.14 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.75 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.93 | Grande | ||||
| Estatura | 0.89 | Alta | ||||
| Pecho | 0.78 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | 0.79 | Muy prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.37 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.70 | Caída | ||||
| I. Patas | 0.93 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.83 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 1.17 | Alto | ||||
| Vista lateral | -0.85 | Rectas | ||||
| Vista post. | 0.70 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.99 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.01 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.14 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.80 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.50 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.35 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.11 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -0.33 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 1.24 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
92EX
MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET (EX - 92)
Madre
91EX
|
GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (EX - 91) Hija de SNOWMAN (MB - 85) |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 11949 | 4.7 | 3.2 |
Abuela
89MB
|
KHW-I AIKA BAXTER ET (MB - 89) Hija de BAXTER (EX - 91) |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 11770 | 5.7 | 3.6 |
| 5-06 | 305 | 16038 | 5.8 | 3.3 |
Bisabuela
91EX
| KHW GOLDWYN AIKO ET (EX - 91) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-06 | 305 | 9577 | 6.3 | 3.9 |
| 5-07 | 305 | 11530 | 5.2 | 4.0 |
| 8-02 | 305 | 11190 | 4.6 | 3.9 |
Comentarios
El valor seguro de un líder A2A2.
Altas producciones con muchísima grasa.
Extraordinarias ubres y muy buenas patas.
Vacas longevas y resistentes a las mamitis.



