KIWI
Izena: | AKILIA KIWI ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | NL000753744130 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9204292619 |
Jaiotze data: | 18/08/2015 |
Zezen-hazlea: | Mts J+S Bron Oosterstreek |
KINGBOY X SNOWMAN X BAXTER | |
I.A. kodea: | A-11-0927 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Kaseina: | BB |
B-Lakt.: | AB |
|
Ekoizpena
CONAFE (Uztaila 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1206 | |
Pertzentila: | 97 % |
Alabak: | 384 |
---|---|
Taldeak: | 140 |
Fidagarritasuna: | 97 % |
Esnea: | 971 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 56 kg | 0.20 % |
Proteina: | 34 kg | 0.03 % |
Konformazioa
Alabak: 270
Taldeak: 101
Fidagarritasuna: 96
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 1.37 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.89 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | 0.84 | Handia | ||||
Altuera | 0.81 | Altua | ||||
Bularra | 0.87 | Zabala | ||||
Gorputz sakonera | 0.66 | Oso sakona | ||||
Zerraren zabalera | 0.26 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | 0.55 | Jausia | ||||
Hankak | 1.43 | Desiragarria | ||||
Hankak | 1.38 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 1.41 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | -0.87 | Zuzenak | ||||
Atzealdeko ikuspegia | 1.12 | Desiragarria | ||||
Mugikortasuna | 1.50 | Erraza | ||||
Errape I. | 1.11 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 0.29 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 1.04 | Altua | ||||
Euste lotailua | 0.44 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 0.49 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | -0.31 | Kanpoan | ||||
Atzeko titien kokagunea | -0.19 | Kanpoan | ||||
Titien luzeera | 1.41 | Luzeak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 114 | Altua | |
Oinaren Osasuna | 107 | Ertaina | |
Zelula somatikoak | 123 | Oso desiragarria | |
Biltze abiadura | 91 | Normala | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 99 | Batazbestekoa | |
Alaben ugalkortasuna | 106 | Normal-Altua | |
Zezenaren fertilidadea | 104 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 7 | Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
92PR
MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET (PR - 92)
Ama
91PR
GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (PR - 91) Alaba SNOWMAN (BI - 85) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11949 | 4.7 | 3.2 |
Amona
89BI
KHW-I AIKA BAXTER ET (BI - 89) Alaba BAXTER (PR - 91) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11770 | 5.7 | 3.6 |
5-06 | 305 | 16038 | 5.8 | 3.3 |
Biramona
91PR
KHW GOLDWYN AIKO ET (PR - 91) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 9577 | 6.3 | 3.9 |
5-07 | 305 | 11530 | 5.2 | 4.0 |
8-02 | 305 | 11190 | 4.6 | 3.9 |
Adierazpenak