KIWI
| Izena: | AKILIA KIWI ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | NL000753744130 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9204292619 |
| Jaiotze data: | 18/08/2015 |
| Zezen-hazlea: | Mts J+S Bron Oosterstreek |
KINGBOY X SNOWMAN X BAXTER | |
| I.A. kodea: | A-11-0927 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1174 | |
| Pertzentila: | 94 % | |
| Alabak: | 1203 |
|---|---|
| Taldeak: | 304 |
| Fidagarritasuna: | 99 % |
| Esnea: | 641 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 48 kg | 0.25 % |
| Proteina: | 24 kg | 0.03 % |
Konformazioa
Alabak: 1046
Taldeak: 276
Fidagarritasuna: 99
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.04 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.73 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.91 | Handia | ||||
| Altuera | 0.82 | Altua | ||||
| Bularra | 0.70 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.83 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.28 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.75 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.86 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.74 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 1.12 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.92 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.69 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 0.87 | Erraza | ||||
| Errape I. | 0.93 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.07 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.71 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.48 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.23 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.14 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.34 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 1.29 | Luzeak | ||||
Ezaugarri funtzionalak
| Bizitza-luzera | 117 | Altua | |
| Oinaren Osasuna | 104 | Ertaina | |
| Zelula somatikoak | 125 | Oso desiragarria | |
| Biltze abiadura | 90 | Normala | |
| Erditze eta ernalketa arteko egunak | 99 | Batazbestekoa | |
| Alaben ugalkortasuna | 105 | Normal-Altua | |
| Zezenaren fertilidadea | 105 | Normala | |
| Erditze erraztasuna | 7 | Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
92PR
MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET (PR - 92)
Ama
91PR
|
GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (PR - 91) Alaba SNOWMAN (BI - 85) |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 11949 | 4.7 | 3.2 |
Amona
89BI
|
KHW-I AIKA BAXTER ET (BI - 89) Alaba BAXTER (PR - 91) |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 11770 | 5.7 | 3.6 |
| 5-06 | 305 | 16038 | 5.8 | 3.3 |
Biramona
91PR
| KHW GOLDWYN AIKO ET (PR - 91) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-06 | 305 | 9577 | 6.3 | 3.9 |
| 5-07 | 305 | 11530 | 5.2 | 4.0 |
| 8-02 | 305 | 11190 | 4.6 | 3.9 |
Adierazpenak



