KIWI
Nom: | AKILIA KIWI ET |
---|---|
Boucle: | NL000753744130 |
Nº Enregistré: | ESPM9204292619 |
Né le: | 18/08/2015 |
Éleveur: | Mts J+S Bron Oosterstreek |
KINGBOY X SNOWMAN X BAXTER | |
Code I.A.: | A-11-0927 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | BB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Janvier 2023) | ||
---|---|---|
ICO | 4015 | |
Centile: | 98 % |
Filles: | 154 |
---|---|
Troupeaux: | 59 |
Fiabilité: | 94 % |
Lait: | 1022 kg | |
---|---|---|
Gras: | 61 kg | 0.23 % |
Protéine: | 37 kg | 0.04 % |
Conformation
Filles: 135
Troupeaux: 54
Fiabilité: 93
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.58 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 1.20 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.91 | Forte | ||||
Taille | 1.22 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.84 | Large | ||||
Profondeur de corps | 0.66 | Profond | ||||
Largeur de croupe | 0.47 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.67 | Inclinée | ||||
I. Membres | 2.03 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 2.17 | Désirable | ||||
Angle du pied | 1.75 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.88 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 1.44 | Droits | ||||
Locomotion | 1.94 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.22 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.81 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 1.58 | Haute | ||||
Suspension médiane | 1.04 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.05 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | -0.22 | Extérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.11 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | 1.54 | Longs |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 109 | Normale | |
Santé du Pied | 115 | Désirable | |
Cellules somatiques | 119 | Désirable | |
Vitesse de traite | 96 | Normale | |
Intervalle vêlage-fécondation | 101 | Moyenne | |
Index Fertilité des filles | 102 | Norm.-Haute | |
Fertilité du taureau | 102 | Normale | |
Facilité de vêlage | 6 | Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
92EX
MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET (EX - 92)
Mère
91EX
GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (EX - 91) Fille de SNOWMAN (TB - 85) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11949 | 4.7 | 3.2 |
Grand-Mère
89TB
KHW-I AIKA BAXTER ET (TB - 89) Fille de BAXTER (EX - 91) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11770 | 5.7 | 3.6 |
5-06 | 305 | 16038 | 5.8 | 3.3 |
Arrière-Grand-Mère
91EX
KHW GOLDWYN AIKO ET (EX - 91) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 9577 | 6.3 | 3.9 |
5-07 | 305 | 11530 | 5.2 | 4.0 |
8-02 | 305 | 11190 | 4.6 | 3.9 |