KIWI
Nom: | AKILIA KIWI ET |
---|---|
Boucle: | NL000753744130 |
Nº Enregistré: | ESPM9204292619 |
Né le: | 18/08/2015 |
Éleveur: | Mts J+S Bron Oosterstreek |
KINGBOY X SNOWMAN X BAXTER | |
Code I.A.: | A-11-0927 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | BB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Juillet 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1206 | |
Centile: | 97 % |
Filles: | 384 |
---|---|
Troupeaux: | 140 |
Fiabilité: | 97 % |
Lait: | 971 kg | |
---|---|---|
Gras: | 56 kg | 0.20 % |
Protéine: | 34 kg | 0.03 % |
Conformation
Filles: 270
Troupeaux: 101
Fiabilité: 96
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.37 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.89 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.84 | Forte | ||||
Taille | 0.81 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.87 | Large | ||||
Profondeur de corps | 0.66 | Profond | ||||
Largeur de croupe | 0.26 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.55 | Inclinée | ||||
I. Membres | 1.43 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.38 | Désirable | ||||
Angle du pied | 1.41 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.87 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 1.12 | Droits | ||||
Locomotion | 1.50 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.11 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.29 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 1.04 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.44 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 0.49 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | -0.31 | Extérieur | ||||
Position trayons arrière | -0.19 | Extérieur | ||||
Longueur trayons | 1.41 | Longs |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 114 | Haute | |
Santé du Pied | 107 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 123 | Très désirable | |
Vitesse de traite | 91 | Normale | |
Intervalle vêlage-fécondation | 99 | Moyenne | |
Index Fertilité des filles | 106 | Norm.-Haute | |
Fertilité du taureau | 104 | Normale | |
Facilité de vêlage | 7 | Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
92EX
MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET (EX - 92)
Mère
91EX
GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (EX - 91) Fille de SNOWMAN (TB - 85) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11949 | 4.7 | 3.2 |
Grand-Mère
89TB
KHW-I AIKA BAXTER ET (TB - 89) Fille de BAXTER (EX - 91) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11770 | 5.7 | 3.6 |
5-06 | 305 | 16038 | 5.8 | 3.3 |
Arrière-Grand-Mère
91EX
KHW GOLDWYN AIKO ET (EX - 91) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 9577 | 6.3 | 3.9 |
5-07 | 305 | 11530 | 5.2 | 4.0 |
8-02 | 305 | 11190 | 4.6 | 3.9 |