KIWI
Nom: | AKILIA KIWI ET |
---|---|
Boucle: | NL000753744130 |
Nº Enregistré: | ESPM9204292619 |
Né le: | 18/08/2015 |
Éleveur: | Mts J+S Bron Oosterstreek |
KINGBOY X SNOWMAN X BAXTER | |
Code I.A.: | A-11-0927 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | BB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Avril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1207 | |
Centile: | 96 % |
Filles: | 597 |
---|---|
Troupeaux: | 195 |
Fiabilité: | 98 % |
Lait: | 895 kg | |
---|---|---|
Gras: | 56 kg | 0.23 % |
Protéine: | 33 kg | 0.04 % |
Conformation
Filles: 376
Troupeaux: 133
Fiabilité: 97
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.38 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.94 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.81 | Forte | ||||
Taille | 0.91 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.84 | Large | ||||
Profondeur de corps | 0.59 | Profond | ||||
Largeur de croupe | 0.38 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.71 | Inclinée | ||||
I. Membres | 1.29 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.29 | Désirable | ||||
Angle du pied | 1.41 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.83 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 0.92 | Droits | ||||
Locomotion | 1.45 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.19 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.38 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.98 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.56 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 0.56 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | -0.27 | Extérieur | ||||
Position trayons arrière | -0.20 | Extérieur | ||||
Longueur trayons | 1.32 | Longs |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 114 | Haute | |
Santé du Pied | 109 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 124 | Très désirable | |
Vitesse de traite | 92 | Normale | |
Intervalle vêlage-fécondation | 100 | Moyenne | |
Index Fertilité des filles | 108 | Norm.-Haute | |
Fertilité du taureau | 104 | Normale | |
Facilité de vêlage | 7 | Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
92EX
MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET (EX - 92)
Mère
91EX
GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (EX - 91) Fille de SNOWMAN (TB - 85) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11949 | 4.7 | 3.2 |
Grand-Mère
89TB
KHW-I AIKA BAXTER ET (TB - 89) Fille de BAXTER (EX - 91) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11770 | 5.7 | 3.6 |
5-06 | 305 | 16038 | 5.8 | 3.3 |
Arrière-Grand-Mère
91EX
KHW GOLDWYN AIKO ET (EX - 91) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 9577 | 6.3 | 3.9 |
5-07 | 305 | 11530 | 5.2 | 4.0 |
8-02 | 305 | 11190 | 4.6 | 3.9 |