JORKY
| Nombre: | JORKY JB |
|---|---|
| C.I.B.: | FR3927810517 |
| Nº de Registro: | ESP477M001 |
| Fecha Nacimiento: | 30/01/2014 |
| Criador: | Jacques Guillaume Mont Sur Monnet |
ALIBABA JB X UGOSTAR X LAVAL | |
| Código I.A.: | A-55-002 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| aAa: | 543612 |
| K-Caseina: | AA |
| Betalact.: | AB |
| |
Índices Genéticos
| Leche | 1187 Kg |
|---|---|
| Grasa | 34 Kg |
| % Grasa | 0.15 % |
| Proteína | 24 Kg |
| % Proteína | 0.04 % |
| Tipo | 1.15 |
| Fiabilidad | 80 % |
Genealogía
Padre
ALIBABA JB
Madre
|
FAVELLA Hija de UGOSTAR |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 277 | 7450 | 3.5 | 3.6 |
| 3-04 | 286 | 7660 | 3.7 | 3.7 |
| 4-04 | 305 | 8008 | 3.8 | 3.8 |
| Av. 3 Lact. | - | 7706 | 3.66 | 3.7 |
Abuela
|
TAGORA Hija de LAVAL |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-06 | 305 | 7399 | 3.7 | 3.6 |
| 9-07 | 305 | 11028 | 3.9 | 3.3 |
| Av. 9 Lact. | - | 8482 | 3.82 | 3.4 |
Bisabuela
| NECTARINE | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Alto contenido proteico.
Alta vida productiva, bajo recuento celular.
Fácil parto y buena fertilidad de las hijas.
Adaptada a todo tipo de sistemas de producción.
Ideal para la producción de quesos.



