JORKY
Nom: | JORKY JB |
---|---|
Boucle: | FR3927810517 |
Nº Enregistré: | ESP477M001 |
Né le: | 30/01/2014 |
Éleveur: | Jacques Guillaume Mont Sur Monnet |
ALIBABA JB X UGOSTAR X LAVAL | |
Code I.A.: | A-55-002 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 543612 |
K-Caséine: | AA |
B-Lactogl.: | AB |
|
Index Génétiques
Lait | 1187 Kg |
---|---|
Gras | 34 Kg |
% Gras | 0.15 % |
Protéine | 24 Kg |
% Protéine | 0.04 % |
Type | 1.15 |
Fiabilité | 80 % |
Généalogie
Père
ALIBABA JB
Mère
FAVELLA Fille de UGOSTAR |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-03 | 277 | 7450 | 3.5 | 3.6 |
3-04 | 286 | 7660 | 3.7 | 3.7 |
4-04 | 305 | 8008 | 3.8 | 3.8 |
Av. 3 Lact. | - | 7706 | 3.66 | 3.7 |
Grand-Mère
TAGORA Fille de LAVAL |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 7399 | 3.7 | 3.6 |
9-07 | 305 | 11028 | 3.9 | 3.3 |
Av. 9 Lact. | - | 8482 | 3.82 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
NECTARINE | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Commentaires
Lait riche en protéines.
Excellent pour Longévité et Cellules Somatiques.
Son utilisation sur génisses lui confère un atout supplémentaire. Excellent pour Fertilité.
Potentiel laitier bien exprimé dans tous les systèmes d’élevage.
Lait d’une très grande qualité fromagère.