JORKY
| Izena: | JORKY JB |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | FR3927810517 |
| Erregistro zenbakia: | ESP477M001 |
| Jaiotze data: | 30/01/2014 |
| Zezen-hazlea: | Jacques Guillaume Mont Sur Monnet |
ALIBABA JB X UGOSTAR X LAVAL | |
| I.A. kodea: | A-55-002 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| aAa: | 543612 |
| K-Kaseina: | AA |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Indize genetikoak
| Esnea | 1187 Kg |
|---|---|
| Koipea | 34 Kg |
| % Koipea | 0.15 % |
| Proteina | 24 Kg |
| % Proteina | 0.04 % |
| Gorpuzkera | 1.15 |
| Fidagarritasuna | 80 % |
Genealogia
Aita
ALIBABA JB
Ama
|
FAVELLA Alaba UGOSTAR |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 277 | 7450 | 3.5 | 3.6 |
| 3-04 | 286 | 7660 | 3.7 | 3.7 |
| 4-04 | 305 | 8008 | 3.8 | 3.8 |
| Av. 3 Lact. | - | 7706 | 3.66 | 3.7 |
Amona
|
TAGORA Alaba LAVAL |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-06 | 305 | 7399 | 3.7 | 3.6 |
| 9-07 | 305 | 11028 | 3.9 | 3.3 |
| Av. 9 Lact. | - | 8482 | 3.82 | 3.4 |
Biramona
| NECTARINE | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|



