TIME
Izena: | DO CAMPO TIME ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | ES011112787210 |
Erregistro zenbakia: | AAA20339378 |
Jaiotze data: | 21/03/2020 |
Zezen-hazlea: | Manuel Freire Muiña Castroverde (Lugo) |
BLACKHAUGH TIME X EL PASO X ROSSITER | |
I.A. kodea: | A-16-025 |
|
Ebaluazio genetikoak
80859095100105110115120125 |
Hazkuntza Indizea | 120 |
---|---|---|
Gihar-hazkuntza | 124 | |
Eskeleto-hazkuntza | 115 | |
Funtzionaltasuna | 115 | |
Arraza-izaera | 118 | |
Ind. Sint. | 118 |
Genealogia
Aita
BLACKHAUGH TIME F610 - UK562121200610
Aitona
LEACHMAN RIGHT TIME - AAA #+11750711 |
Amona
MVF TIBBIE 919L - 1075803(CA) |
Ama
WEDDERLIE BLACKTWOSEVEN P017 - UK560308103017 |
Aitona
NIGHTINGALE EL PASO J489 - UK302307400489 |
Amona
WEDDERLIE BLACKTWOSEVEN F321 - UK560308601321 |
Datu zoometrikoak 1-09 urteak
Pisua | 618 Kg |
Jaiotze Pisua | 32 Kg |
Pisua 120 egunetara | 120 Kg |
Pisua 210 egunetara | 225 Kg |
Pisua 365 egunetara | 374 Kg |
Eguneko batezbesteko irabazia | 1502 Gr |
138 zm. | 185 zm. | 190 zm. |
60 zm. | 78 zm. | 37 zm. |
Adierazpenak