MANSO (RJ)
Izena: | MANSO |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | ES001520460870 |
Erregistro zenbakia: | ES001520460870 |
Jaiotze data: | 08/02/2016 |
Zezen-hazlea: | Francisco Atucha - Ganadería Artea Artea (Bizkaia) |
FINO JRT X CASPIO X UN AS | |
I.A. kodea: | A-17-114 |
|
Ebaluazio genetikoak
80859095100105110115120125 |
Hazkuntza Indizea | 103 |
---|---|---|
Gihar-hazkuntza | 115 | |
Eskeleto-hazkuntza | 109 | |
Funtzionaltasuna | 115 | |
Arraza-izaera | 124 | |
Ind. Sint. | 113 |
Genealogia
Aita
FINO JRT - UA13061
Aitona
BAVARDABE - 2257773618 |
Amona
APALA - UA08064 |
Ama
FERNANDA - UA13041 |
Aitona
CASPIO - AZ10010 |
Amona
ALISA - UA08010 |
Datu zoometrikoak 1-05 urteak
Pisua | 764 Kg |
Jaiotze Pisua | 38 Kg |
Pisua 120 egunetara | 183 Kg |
Pisua 210 egunetara | 292 Kg |
Pisua 365 egunetara | 479 Kg |
Eguneko batezbesteko irabazia | 1923 Gr |
139 zm. | 174 zm. | 218 zm. |
63 zm. | 72 zm. | 37 zm. |
Adierazpenak