STADIUM
| Izena: | STADIUM EV ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | FR002928457502 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205524401 |
| Jaiotze data: | 14/04/2023 |
| Zezen-hazlea: | Gaec de Lambrumen Plouguin |
SAPLOMB X GUARDIAN X NESQUICK | |
| I.A. kodea: | A-11-1155 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1229 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 77 % |
| Esnea: | 1392 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 53 kg | 0.03 % |
| Proteina: | 43 kg | -0.02 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 77
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.23 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.38 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -0.39 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.48 | Altua | ||||
| Bularra | -0.61 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -0.55 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | -0.10 | Estua | ||||
| Zerraren angelua | 0.15 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.83 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.81 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.87 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.23 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.35 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 0.87 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.58 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.01 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.40 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.58 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.97 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.13 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.32 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.78 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
SAPLOMB
Ama
84OO
|
SERENA ET (OO - 84) Alaba GUARDIAN |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
84OO
|
PINKLADY (OO - 84) Alaba NESQUICK |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 3-04 | 247 | 8309 | 4.0 | 3.1 |
Biramona
| NAGASAKI | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|




