GLAX
| Nombre: | GLAX DELTA ET |
|---|---|
| C.I.B.: | NL000578911629 |
| Nº de Registro: | ESPM9205325774 |
| Fecha Nacimiento: | 08/11/2021 |
| Criador: | Fa. Verkleij Hazerswoude-Dorp |
GLADIUS X TOPSHOT X SALT | |
| Código I.A.: | A-11-1123 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1302 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 79 % |
| Leche: | 1496 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 86 kg | 0.29 % |
| Proteína: | 65 kg | 0.15 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.02 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.40 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -1.67 | Pequeña | ||||
| Estatura | -0.22 | Baja | ||||
| Pecho | -1.26 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -2.00 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.39 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.36 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 1.07 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.98 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.27 | Alto | ||||
| Vista lateral | -1.16 | Rectas | ||||
| Vista post. | 1.18 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.09 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.45 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.88 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.62 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.74 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.32 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.37 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.65 | Debajo | ||||
| Long. pezones | -1.15 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
KAX GLADIUS
Madre
|
DELTA LUKA Hija de TOPSHOT |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 221 | 11542 | 3.5 | 3.5 |
Abuela
|
CZEH0961698396 Hija de SALT |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 289 | 11781 | 3.8 | 3.4 |
Bisabuela
| CZEH0961620094 | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|




