GLAX
| Nom: | GLAX DELTA ET |
|---|---|
| Boucle: | NL000578911629 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205325774 |
| Né le: | 08/11/2021 |
| Éleveur: | Fa. Verkleij Hazerswoude-Dorp |
GLADIUS X TOPSHOT X SALT | |
| Code I.A.: | A-11-1123 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1302 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 79 % |
| Lait: | 1496 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 86 kg | 0.29 % |
| Protéine: | 65 kg | 0.15 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.02 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.40 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -1.67 | Frêle | ||||
| Taille | -0.22 | Petite | ||||
| Largeur de poitrine | -1.26 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -2.00 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | -0.39 | Étroite | ||||
| Angle de la croupe | -0.36 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 1.07 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.98 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.27 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | -1.16 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | 1.18 | Droits | ||||
| Locomotion | 1.09 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.45 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.88 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 0.62 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.74 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.32 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | 0.37 | Intérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.65 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -1.15 | Courts | ||||
Généalogie
Père
KAX GLADIUS
Mère
|
DELTA LUKA Fille de TOPSHOT |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 221 | 11542 | 3.5 | 3.5 |
Grand-Mère
|
CZEH0961698396 Fille de SALT |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 289 | 11781 | 3.8 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
| CZEH0961620094 | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|




