GLAX
| Izena: | GLAX DELTA ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | NL000578911629 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205325774 |
| Jaiotze data: | 08/11/2021 |
| Zezen-hazlea: | Fa. Verkleij Hazerswoude-Dorp |
GLADIUS X TOPSHOT X SALT | |
| I.A. kodea: | A-11-1123 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1302 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 1496 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 86 kg | 0.29 % |
| Proteina: | 65 kg | 0.15 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.02 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.40 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -1.67 | Txikia | ||||
| Altuera | -0.22 | Baxua | ||||
| Bularra | -1.26 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -2.00 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | -0.39 | Estua | ||||
| Zerraren angelua | -0.36 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 1.07 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.98 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.27 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -1.16 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 1.18 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.09 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.45 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.88 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.62 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.74 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.32 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.37 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.65 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -1.15 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
KAX GLADIUS
Ama
|
DELTA LUKA Alaba TOPSHOT |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 221 | 11542 | 3.5 | 3.5 |
Amona
|
CZEH0961698396 Alaba SALT |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 289 | 11781 | 3.8 | 3.4 |
Biramona
| CZEH0961620094 | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|




