GLAX
| Izena: | GLAX DELTA ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | NL000578911629 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205325774 |
| Jaiotze data: | 08/11/2021 |
| Zezen-hazlea: | Fa. Verkleij Hazerswoude-Dorp |
GLADIUS X TOPSHOT X SALT | |
| I.A. kodea: | A-11-1123 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1326 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 1662 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 95 kg | 0.31 % |
| Proteina: | 72 kg | 0.16 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.06 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.36 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -1.80 | Txikia | ||||
| Altuera | -0.23 | Baxua | ||||
| Bularra | -1.36 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -2.15 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | -0.46 | Estua | ||||
| Zerraren angelua | -0.35 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 1.32 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 1.25 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.16 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -1.01 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 1.41 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.37 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.40 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.88 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.74 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.60 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.34 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.50 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.69 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -1.19 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
KAX GLADIUS
Ama
|
DELTA LUKA Alaba TOPSHOT |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-09 | 221 | 11542 | 3.5 | 3.5 |
Amona
|
CZEH0961698396 Alaba SALT |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 289 | 11781 | 3.8 | 3.4 |
Biramona
| CZEH0961620094 | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|





