FOTON
| Nombre: | FOTON EV |
|---|---|
| C.I.B.: | FR007936614711 |
| Nº de Registro: | ESPM9205523053 |
| Fecha Nacimiento: | 29/12/2022 |
| Criador: | Gaec La Pressonniere Fenioux |
FREELANCER X SATURN X MASSIVE | |
| Código I.A.: | A-11-1145 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | BB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1280 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 80 % |
| Leche: | 1381 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 73 kg | 0.22 % |
| Proteína: | 44 kg | 0.00 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.48 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.31 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -1.29 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.38 | Alta | ||||
| Pecho | -0.88 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.80 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.05 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.14 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 0.72 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.62 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 1.68 | Alto | ||||
| Vista lateral | -1.47 | Rectas | ||||
| Vista post. | 0.69 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.67 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 2.07 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.59 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.25 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.45 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 2.13 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.43 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | 0.06 | Debajo | ||||
| Long. pezones | 0.42 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
PEAK FREELANCER ET
Madre
|
SAPHIR Hija de SATURN |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
PAMPLIE Hija de MASSIVE |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 287 | 9756 | 3.4 | 3.2 |
| 3-03 | 305 | 13196 | 3.3 | 3.3 |
Bisabuela
| MALIBU | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|




