FOTON
| Izena: | FOTON EV |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | FR007936614711 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205523053 |
| Jaiotze data: | 29/12/2022 |
| Zezen-hazlea: | Gaec La Pressonniere Fenioux |
FREELANCER X SATURN X MASSIVE | |
| I.A. kodea: | A-11-1145 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1280 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 80 % |
| Esnea: | 1381 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 73 kg | 0.22 % |
| Proteina: | 44 kg | 0.00 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.48 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.31 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -1.29 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.38 | Altua | ||||
| Bularra | -0.88 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.80 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | -0.05 | Estua | ||||
| Zerraren angelua | -0.14 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 0.72 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.62 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 1.68 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -1.47 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.69 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 0.67 | Erraza | ||||
| Errape I. | 2.07 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.59 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.25 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.45 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 2.13 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.43 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.06 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | 0.42 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
PEAK FREELANCER ET
Ama
|
SAPHIR Alaba SATURN |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
PAMPLIE Alaba MASSIVE |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 287 | 9756 | 3.4 | 3.2 |
| 3-03 | 305 | 13196 | 3.3 | 3.3 |
Biramona
| MALIBU | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|




