FOTON
| Nom: | FOTON EV |
|---|---|
| Boucle: | FR007936614711 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205523053 |
| Né le: | 29/12/2022 |
| Éleveur: | Gaec La Pressonniere Fenioux |
FREELANCER X SATURN X MASSIVE | |
| Code I.A.: | A-11-1145 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | BB |
| B-Lactogl.: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1254 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 80 % |
| Lait: | 1301 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 65 kg | 0.17 % |
| Protéine: | 40 kg | -0.02 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.35 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.26 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -1.39 | Frêle | ||||
| Taille | 0.31 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -0.97 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -1.88 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | -0.09 | Étroite | ||||
| Angle de la croupe | -0.18 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 0.60 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.49 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 1.62 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | -1.40 | Droits | ||||
| Membres arrière vue arrière | 0.52 | Droits | ||||
| Locomotion | 0.53 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.97 | Désirable | ||||
| Attache avant | 1.48 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.13 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.43 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.98 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.49 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.06 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | 0.36 | Longs | ||||
Généalogie
Père
PEAK FREELANCER ET
Mère
|
SAPHIR Fille de SATURN |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
PAMPLIE Fille de MASSIVE |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-03 | 287 | 9756 | 3.4 | 3.2 |
| 3-03 | 305 | 13196 | 3.3 | 3.3 |
Arrière-Grand-Mère
| MALIBU | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|




