SANDOKAN
Nom: | SANDY SANDOKAN ET |
---|---|
Boucle: | ES071530246669 |
Nº Enregistré: | ESPM2002624670 |
Né le: | 31/12/2005 |
Éleveur: | J. Martija Artetxe, Cº Zubeltzu Zahar Itziar (Gipuzkoa) |
MR SAM X AARON X DUSTER | |
Code I.A.: | A-11-0543 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | AA |
B-Lactogl.: | AB |
TB - 85 |
Production
CONAFE (Juillet 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 955 | |
Centile: | 35 % |
Filles: | 2038 |
---|---|
Troupeaux: | 753 |
Fiabilité: | 99 % |
Lait: | 491 kg | |
---|---|---|
Gras: | -33 kg | -0.50 % |
Protéine: | 0 kg | -0.16 % |
Conformation
Filles: 2013
Troupeaux: 757
Fiabilité: 99
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 0.27 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | -0.21 | Grossier | ||||
I. Capacité | -0.76 | Frêle | ||||
Taille | -0.61 | Petite | ||||
Largeur de poitrine | -0.52 | Étroite | ||||
Profondeur de corps | -0.71 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | -0.75 | Étroite | ||||
Angle de la croupe | 0.06 | Inclinée | ||||
I. Membres | -0.18 | Indésirable | ||||
Pieds et membres | -0.44 | Indésirable | ||||
Angle du pied | -0.20 | Faible | ||||
Membres arrière vue latérale | 2.07 | Courbés | ||||
Membres arrière vue arrière | 0.31 | Droits | ||||
Locomotion | -0.42 | Difficile | ||||
I. Mamelle | 0.79 | Désirable | ||||
Attache avant | -0.12 | Coupée | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.54 | Haute | ||||
Suspension médiane | -0.10 | Faible | ||||
Profondeur du pis | 0.19 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 0.18 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | -0.22 | Extérieur | ||||
Longueur trayons | 0.04 | Longs |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 100 | Normale | |
Santé du Pied | 71 | Undésirable | |
Cellules somatiques | 102 | Moyenne | |
Vitesse de traite | 94 | Normale | |
Intervalle vêlage-fécondation | 85 | Undésirable | |
Index Fertilité des filles | 92 | Normale | |
Fertilité du taureau | 101 | Normale | |
Facilité de vêlage | 9 | Moyenne |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
REGANCREST-MR DRHAM SAM ET
Mère
86TB
SANDY-VALLEY AARON BLIZZ ET (TB - 86) Fille de AARON (TB - 88) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-00 | 305 | 16850 | 4.4 | 3.3 |
Grand-Mère
88TB
SANDY-VALLEY DU BLIZZARD ET (TB - 88) Fille de DUSTER (TB - 89) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 13359 | 4.4 | 2.9 |
5-00 | 305 | 13400 | 3.1 | 2.8 |
Arrière-Grand-Mère
88TB
RICECREST BWOOD BRIANNE ET (TB - 88) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1-10 | 305 | 15568 | 4.4 | 3.2 |
Commentaires
Sans Oman, sans Shottle, sans Bw Marshall, et sans Goldwyn dans son pédigrée.
Taureau complet, tant pour la production que pour la morphologie.
Ce fils de Mr Sam affiche un niveau élevé en lait associé à une excellente morphologie.
Excellent pour la Longévité, Fertilité et Cellules Somatiques.