SANDOKAN
Izena: | SANDY SANDOKAN ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | ES071530246669 |
Erregistro zenbakia: | ESPM2002624670 |
Jaiotze data: | 31/12/2005 |
Zezen-hazlea: | J. Martija Artetxe, Cº Zubeltzu Zahar Itziar (Gipuzkoa) |
MR SAM X AARON X DUSTER | |
I.A. kodea: | A-11-0543 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Kaseina: | AA |
B-Lakt.: | AB |
BI - 85 |
Ekoizpena
CONAFE (Uztaila 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 955 | |
Pertzentila: | 35 % |
Alabak: | 2038 |
---|---|
Taldeak: | 753 |
Fidagarritasuna: | 99 % |
Esnea: | 491 kg | |
---|---|---|
Koipea: | -33 kg | -0.50 % |
Proteina: | 0 kg | -0.16 % |
Konformazioa
Alabak: 2013
Taldeak: 757
Fidagarritasuna: 99
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 0.27 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | -0.21 | Ez hezurt | ||||
Kapazitate I. | -0.76 | Txikia | ||||
Altuera | -0.61 | Baxua | ||||
Bularra | -0.52 | Estua | ||||
Gorputz sakonera | -0.71 | Ez sakona | ||||
Zerraren zabalera | -0.75 | Estua | ||||
Zerraren angelua | 0.06 | Jausia | ||||
Hankak | -0.18 | Ez desirag | ||||
Hankak | -0.44 | Ez desirag | ||||
Orpoa | -0.20 | Baxua | ||||
Aldameneko ikuspegia | 2.07 | Indartsua | ||||
Atzealdeko ikuspegia | 0.31 | Desiragarria | ||||
Mugikortasuna | -0.42 | Zaila | ||||
Errape I. | 0.79 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | -0.12 | Ez desirag | ||||
Atze errapearen altuera | 0.54 | Altua | ||||
Euste lotailua | -0.10 | Ahula | ||||
Errapearen sakonera | 0.19 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 0.18 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | -0.22 | Kanpoan | ||||
Titien luzeera | 0.04 | Luzeak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 100 | Ertaina | |
Oinaren Osasuna | 71 | Ez desiragarria | |
Zelula somatikoak | 102 | Batazbestekoa | |
Biltze abiadura | 94 | Normala | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 85 | Ez desiragarria | |
Alaben ugalkortasuna | 92 | Normala | |
Zezenaren fertilidadea | 101 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 9 | Ertaina |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
REGANCREST-MR DRHAM SAM ET
Ama
86BI
SANDY-VALLEY AARON BLIZZ ET (BI - 86) Alaba AARON (BI - 88) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-00 | 305 | 16850 | 4.4 | 3.3 |
Amona
88BI
SANDY-VALLEY DU BLIZZARD ET (BI - 88) Alaba DUSTER (BI - 89) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 13359 | 4.4 | 2.9 |
5-00 | 305 | 13400 | 3.1 | 2.8 |
Biramona
88BI
RICECREST BWOOD BRIANNE ET (BI - 88) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
1-10 | 305 | 15568 | 4.4 | 3.2 |