PORSCHE
| Nom: | MASTBULLE PORSCHE |
|---|---|
| Boucle: | DE0356880356 |
| Nº Enregistré: | DE0356880356 |
| Né le: | 18/11/2013 |
| Éleveur: | Kastens Hols Gbr Lehmkuhl |
ECLIPES X RAY X BERRETTA | |
| Code I.A.: | A-15-009 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| aAa: | 342516 |
| K-Caséine: | BB |
| B-Lactogl.: | BB |
| |
Index Génétiques
| Lait | 616 Kg |
|---|---|
| Gras | 71 Kg |
| % Gras | 0.33 % |
| Protéine | 18 Kg |
| % Protéine | 0.08 % |
| Type | 1.7 |
| Fiabilité | 80 % |
Généalogie
Père
90EX
MAACK DAIRY ECLIPES-P-ET (EX - 90)
Mère
90EX
|
HPH JUL 10 (EX - 90) Fille de RAY (TB - 86) |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1st Lact. | 305 | 8840 | 4.8 | 3.7 |
| 2 Lact. | 305 | 10324 | 4.9 | 3.8 |
| 3rd Lact. | 291 | 10274 | 4.9 | 3.9 |
Grand-Mère
86TB
|
CA-JULE (TB - 86) Fille de BERRETTA |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1st Lact. | 305 | 9654 | 6.1 | 3.8 |
Arrière-Grand-Mère
92EX
| VALLEYSTREAM IMP JUNE (EX - 92) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 5-05 | 305 | 9046 | 4.9 | 4.0 |
Commentaires
Ce taureau fiable présente un niveau élevé en production, notamment pour la protéine alliant aussi une morphologie très complète et beaucoup de solidité.
Généalogie des plus solides.





