PERU
| Nom: | PERU EV |
|---|---|
| Boucle: | FR005619107115 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205268260 |
| Né le: | 10/08/2021 |
| Éleveur: | Gaec de L´Etang Guidel |
PERRY X MARIUS X ALTAROBSON | |
| Code I.A.: | A-11-1111 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1235 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | 44 |
|---|---|
| Troupeaux: | 19 |
| Fiabilité: | 80 % |
| Lait: | 579 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 55 kg | 0.34 % |
| Protéine: | 38 kg | 0.19 % |
Conformation
Filles: 31
Troupeaux: 8
Fiabilité: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.77 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.89 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.42 | Forte | ||||
| Taille | 1.40 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | 0.09 | Large | ||||
| Profondeur de corps | 0.06 | Profond | ||||
| Largeur de croupe | 0.39 | Large | ||||
| Angle de la croupe | -0.67 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 0.64 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.70 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.55 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.90 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | 0.26 | Droits | ||||
| Locomotion | 0.99 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 2.11 | Désirable | ||||
| Attache avant | 1.82 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.48 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.34 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.86 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | 0.17 | Intérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.12 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | 0.29 | Longs | ||||
Caractères Auxiliaires
| Longévité | 126 | Très haute | |
| Santé du Pied | 97 | Moyenne | |
| Cellules somatiques | 127 | Très désirable | |
| Vitesse de traite | 104 | Normale | |
| Intervalle vêlage-fécondation | 105 | Moyenne | |
| Index Fertilité des filles | 106 | Norm.-Haute | |
| Fertilité du taureau | 100 | Normale | |
| Facilité de vêlage | 8 | Moy.-Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
PEAK PERRY ET
Mère
|
PEAK ZODIAC ET Fille de MARIUS |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
PEAK ZINNIA ET Fille de ALTAROBSON |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Arrière-Grand-Mère
85TB
| BRU-DALE ZERONICA ET (TB - 85) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|


