PERU
| Nombre: | PERU EV |
|---|---|
| C.I.B.: | FR005619107115 |
| Nº de Registro: | ESPM9205268260 |
| Fecha Nacimiento: | 10/08/2021 |
| Criador: | Gaec de L´Etang Guidel |
PERRY X MARIUS X ALTAROBSON | |
| Código I.A.: | A-11-1111 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1235 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | 44 |
|---|---|
| Rebaños: | 19 |
| Fiabilidad: | 80 % |
| Leche: | 579 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 55 kg | 0.34 % |
| Proteína: | 38 kg | 0.19 % |
Conformación
Hijas: 31
Rebaños: 8
Fiabilidad: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.77 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.89 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.42 | Grande | ||||
| Estatura | 1.40 | Alta | ||||
| Pecho | 0.09 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | 0.06 | Muy prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.39 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.67 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 0.64 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.70 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.55 | Alto | ||||
| Vista lateral | 0.90 | Curvas | ||||
| Vista post. | 0.26 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.99 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 2.11 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.82 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.48 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.34 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.86 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.17 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.12 | Debajo | ||||
| Long. pezones | 0.29 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
PEAK PERRY ET
Madre
|
PEAK ZODIAC ET Hija de MARIUS |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
PEAK ZINNIA ET Hija de ALTAROBSON |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
85MB
| BRU-DALE ZERONICA ET (MB - 85) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
PERU procede de una familia de vacas muy sólida y de alta fiabilidad, con 14 generaciones de vacas Excelentes y Muy Buenas, donde destaca la Windsor Manor Rud Zip EX-95.
PERU es una combinación equilibrada de leche con altísimos porcentajes de grasa y proteína, extraordinaria conformación con magníficas ubres y muy buenas patas, mucha longevidad, bajo recuento celular y buena fertilidad en sus hijas.
Además es A2A2.
Valor seguro de mucha demanda internacional.



