PERU
| Nombre: | PERU EV |
|---|---|
| C.I.B.: | FR005619107115 |
| Nº de Registro: | ESPM9205268260 |
| Fecha Nacimiento: | 10/08/2021 |
| Criador: | Gaec de L´Etang Guidel |
PERRY X MARIUS X ALTAROBSON | |
| Código I.A.: | A-11-1111 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1253 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 80 % |
| Leche: | 705 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 64 kg | 0.38 % |
| Proteína: | 45 kg | 0.21 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.59 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.86 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.36 | Grande | ||||
| Estatura | 1.79 | Alta | ||||
| Pecho | -0.05 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -0.14 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.63 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.12 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 0.54 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.53 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.90 | Alto | ||||
| Vista lateral | 0.86 | Curvas | ||||
| Vista post. | 0.15 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.55 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.87 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.24 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.12 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.42 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.82 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.38 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.07 | Debajo | ||||
| Long. pezones | -0.24 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
PEAK PERRY ET
Madre
|
PEAK ZODIAC ET Hija de MARIUS |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
PEAK ZINNIA ET Hija de ALTAROBSON |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
85MB
| BRU-DALE ZERONICA ET (MB - 85) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
PERU procede de una familia de vacas muy sólida y de alta fiabilidad, con 14 generaciones de vacas Excelentes y Muy Buenas, donde destaca la Windsor Manor Rud Zip EX-95.
PERU es una combinación equilibrada de leche con altísimos porcentajes de grasa y proteína, extraordinaria conformación con magníficas ubres y muy buenas patas, mucha longevidad, bajo recuento celular y buena fertilidad en sus hijas.
Además es A2A2.
Valor seguro de mucha demanda internacional.




