PERU
Nombre: | PERU EV |
---|---|
C.I.B.: | FR005619107115 |
Nº de Registro: | ESPM9205268260 |
Fecha Nacimiento: | 10/08/2021 |
Criador: | Gaec de L´Etang Guidel |
PERRY X MARIUS X ALTAROBSON | |
Código I.A.: | A-11-1111 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
|
Producción
CONAFE (Enero 2023) | ||
---|---|---|
ICO | 5148 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 69 % |
Leche: | 1154 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 85 kg | 0.41 % |
Proteína: | 62 kg | 0.23 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 75
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 2.14 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 1.35 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 0.83 | Grande | ||||
Estatura | 2.52 | Alta | ||||
Pecho | 0.04 | Ancho | ||||
Prof. corporal | 0.34 | Muy prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.41 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.21 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 1.36 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 1.43 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 1.23 | Alto | ||||
Vista lateral | 0.71 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.96 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.34 | Fácil | ||||
I. Ubre | 2.13 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 2.03 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.98 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.78 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 3.05 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.63 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.26 | Debajo | ||||
Long. pezones | -0.20 | Cortos |
Genealogía
Padre
PEAK PERRY ET
Madre
PEAK ZODIAC ET Hija de MARIUS |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
PEAK ZINNIA ET Hija de ALTAROBSON |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Bisabuela
85MB
BRU-DALE ZERONICA ET (MB - 85) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Comentarios
PERU procede de una familia de vacas muy sólida y de alta fiabilidad, con 14 generaciones de vacas Excelentes y Muy Buenas, donde destaca la Windsor Manor Rud Zip EX-95.
PERU es una combinación equilibrada de leche con altísimos porcentajes de grasa y proteína, extraordinaria conformación con magníficas ubres y muy buenas patas, mucha longevidad, bajo recuento celular y buena fertilidad en sus hijas.
Además es A2A2 y de fácil parto.
Valor seguro de mucha demanda internacional.