GINTONIC
Nom: | GINTONIC GH KONU ET |
---|---|
Boucle: | DE000540968123 |
Nº Enregistré: | ESPM9204932284 |
Né le: | 08/08/2019 |
Éleveur: | Thomas Holtkamp Vreden |
GYWER X SILKY RED X BATTLECRY | |
Code I.A.: | A-11-1050 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 234165 |
K-Caséine: | AB |
|
Production
CONAFE (Juillet 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1272 | |
Centile: | 99 % |
Filles: | 6 |
---|---|
Troupeaux: | 4 |
Fiabilité: | 79 % |
Lait: | 1089 kg | |
---|---|---|
Gras: | 57 kg | 0.17 % |
Protéine: | 45 kg | 0.09 % |
Conformation
Filles: 5
Troupeaux: 3
Fiabilité: 78
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.41 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.81 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.69 | Forte | ||||
Taille | 0.99 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.88 | Large | ||||
Profondeur de corps | 0.40 | Profond | ||||
Largeur de croupe | -0.52 | Étroite | ||||
Angle de la croupe | 0.74 | Inclinée | ||||
I. Membres | 1.66 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.38 | Désirable | ||||
Angle du pied | 0.79 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.92 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 2.03 | Droits | ||||
Locomotion | 1.46 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.16 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.61 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.94 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.73 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 0.84 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 1.26 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.65 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | -0.46 | Courts |
Généalogie
Père
GYWER ET
Mère
WILDER KONU ET Fille de SILKY RED |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
WILDER KONZERT ET Fille de BATTLECRY |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Arrière-Grand-Mère
90EX
WILDER K25 RED ET (EX - 90) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 12270 | 3.8 | 3.5 |
2 Lact. | 305 | 13768 | 3.7 | 3.6 |