GINTONIC
| Nombre: | GINTONIC GH KONU ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000540968123 |
| Nº de Registro: | ESPM9204932284 |
| Fecha Nacimiento: | 08/08/2019 |
| Criador: | Thomas Holtkamp Vreden |
GYWER X SILKY RED X BATTLECRY | |
| Código I.A.: | A-11-1050 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| aAa: | 234165 |
| K-Caseina: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1184 | |
| Percentil: | 96 % | |
| Hijas: | 70 |
|---|---|
| Rebaños: | 39 |
| Fiabilidad: | 88 % |
| Leche: | 604 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 29 kg | 0.07 % |
| Proteína: | 28 kg | 0.09 % |
Conformación
Hijas: 60
Rebaños: 34
Fiabilidad: 86
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.24 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.78 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.27 | Grande | ||||
| Estatura | 0.85 | Alta | ||||
| Pecho | 0.46 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | -0.04 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.52 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.69 | Caída | ||||
| I. Patas | 1.34 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 1.10 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.79 | Alto | ||||
| Vista lateral | -0.75 | Rectas | ||||
| Vista post. | 1.45 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.96 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.19 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.69 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.31 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.30 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.70 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 1.06 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.34 | Debajo | ||||
| Long. pezones | -0.43 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
GYWER ET
Madre
|
WILDER KONU ET Hija de SILKY RED |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
|
WILDER KONZERT ET Hija de BATTLECRY |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
90EX
| WILDER K25 RED ET (EX - 90) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 12270 | 3.8 | 3.5 |
| 2 Lact. | 305 | 13768 | 3.7 | 3.6 |


