TIKTOK RED
| Nom: | TIKTOK ALH RED ET |
|---|---|
| Boucle: | DE000542115277 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205324297 |
| Né le: | 09/02/2022 |
| Éleveur: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
| Code I.A.: | A-11-1119 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Production
| CONAFE (Janvier 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1209 | |
| Centile: | 97 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 79 % |
| Lait: | 598 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 44 kg | 0.23 % |
| Protéine: | 28 kg | 0.09 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.17 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.28 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -1.41 | Frêle | ||||
| Taille | 0.09 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -1.17 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -1.79 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 0.39 | Large | ||||
| Angle de la croupe | 0.19 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 0.67 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.85 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.58 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.33 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | -0.06 | Proches | ||||
| Locomotion | 0.72 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.52 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.86 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 1.10 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.08 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.88 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.48 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | -0.80 | Extérieur | ||||
| Longueur trayons | 0.32 | Longs | ||||
Généalogie
Père
POPPE FLIGHT RED ET
Mère
|
DAISY Fille de SOLITAIR P RED |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
85TB
|
DAISY (TB - 85) Fille de PACE RED |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
| DUNA | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|



