TIKTOK RED
Nom: | TIKTOK ALH RED ET |
---|---|
Boucle: | DE000542115277 |
Nº Enregistré: | ESPM9205324297 |
Né le: | 09/02/2022 |
Éleveur: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
Code I.A.: | A-11-1119 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AA |
|
Production
CONAFE (Avril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1234 | |
Centile: | 98 % |
Filles: | |
---|---|
Troupeaux: | |
Fiabilité: | 78 % |
Lait: | 810 kg | |
---|---|---|
Gras: | 50 kg | 0.20 % |
Protéine: | 33 kg | 0.06 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 77
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.29 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.50 | Profonde | ||||
I. Capacité | -1.22 | Frêle | ||||
Taille | 0.04 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | -1.02 | Étroite | ||||
Profondeur de corps | -1.54 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | 0.51 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.24 | Inclinée | ||||
I. Membres | 0.94 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.06 | Désirable | ||||
Angle du pied | 0.52 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | 0.23 | Courbés | ||||
Membres arrière vue arrière | 0.35 | Droits | ||||
Locomotion | 0.90 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.47 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.89 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 1.13 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.02 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.89 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | -0.58 | Extérieur | ||||
Position trayons arrière | -0.89 | Extérieur | ||||
Longueur trayons | 0.46 | Longs |
Généalogie
Père
POPPE FLIGHT RED ET
Mère
DAISY Fille de SOLITAIR P RED |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
85TB
DAISY (TB - 85) Fille de PACE RED |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
DUNA | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|