TIKTOK RED
Nom: | TIKTOK ALH RED ET |
---|---|
Boucle: | DE000542115277 |
Nº Enregistré: | ESPM9205324297 |
Né le: | 09/02/2022 |
Éleveur: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
Code I.A.: | A-11-1119 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AA |
|
Production
CONAFE (Juillet 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1253 | |
Centile: | 99 % |
Filles: | |
---|---|
Troupeaux: | |
Fiabilité: | 76 % |
Lait: | 865 kg | |
---|---|---|
Gras: | 59 kg | 0.27 % |
Protéine: | 38 kg | 0.10 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 75
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.48 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.45 | Profonde | ||||
I. Capacité | -1.03 | Frêle | ||||
Taille | 0.15 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | -0.88 | Étroite | ||||
Profondeur de corps | -1.35 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | 0.68 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.15 | Inclinée | ||||
I. Membres | 1.04 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.20 | Désirable | ||||
Angle du pied | 0.57 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | 0.12 | Courbés | ||||
Membres arrière vue arrière | 0.65 | Droits | ||||
Locomotion | 1.20 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.59 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.87 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 1.22 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.18 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.90 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | -0.44 | Extérieur | ||||
Position trayons arrière | -0.70 | Extérieur | ||||
Longueur trayons | 0.32 | Longs |
Généalogie
Père
POPPE FLIGHT RED ET
Mère
DAISY Fille de SOLITAIR P RED |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|
Grand-Mère
85TB
DAISY (TB - 85) Fille de PACE RED |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
DUNA | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|