TIKTOK RED
| Nom: | TIKTOK ALH RED ET |
|---|---|
| Boucle: | DE000542115277 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205324297 |
| Né le: | 09/02/2022 |
| Éleveur: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
| Code I.A.: | A-11-1119 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | AB |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1189 | |
| Centile: | 96 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 79 % |
| Lait: | 503 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 38 kg | 0.20 % |
| Protéine: | 24 kg | 0.07 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.02 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.25 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -1.43 | Frêle | ||||
| Taille | 0.00 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | -1.21 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -1.77 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 0.40 | Large | ||||
| Angle de la croupe | 0.23 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 0.60 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.77 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.50 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.26 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | -0.13 | Proches | ||||
| Locomotion | 0.59 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.35 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.76 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 0.93 | Haute | ||||
| Suspension médiane | -0.03 | Faible | ||||
| Profondeur du pis | 1.69 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.56 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | -0.89 | Extérieur | ||||
| Longueur trayons | 0.33 | Longs | ||||
Généalogie
Père
POPPE FLIGHT RED ET
Mère
|
DAISY Fille de SOLITAIR P RED |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
85TB
|
DAISY (TB - 85) Fille de PACE RED |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
| DUNA | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|



