PLATINO
Nom: | BURGUNDY PLATINO ET |
---|---|
Boucle: | NL876752388 |
Nº Enregistré: | ESPM9204110966 |
Né le: | 31/10/2014 |
Éleveur: | P J M ten Velde Tubbergen |
PLATINUM X GOLD CHIP X SHOTTLE | |
Code I.A.: | A-11-0886 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243156 |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AB |
|
Production
CONAFE (Juillet 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1137 | |
Centile: | 87 % |
Filles: | 1357 |
---|---|
Troupeaux: | 474 |
Fiabilité: | 99 % |
Lait: | 551 kg | |
---|---|---|
Gras: | 25 kg | 0.05 % |
Protéine: | 14 kg | -0.04 % |
Conformation
Filles: 1188
Troupeaux: 446
Fiabilité: 99
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.08 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.24 | Profonde | ||||
I. Capacité | -0.13 | Frêle | ||||
Taille | 0.55 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.67 | Large | ||||
Profondeur de corps | -0.57 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | -0.98 | Étroite | ||||
Angle de la croupe | -0.39 | Isch. Hauts | ||||
I. Membres | 1.10 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 1.09 | Désirable | ||||
Angle du pied | 0.53 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -1.01 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 0.95 | Droits | ||||
Locomotion | 1.17 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.29 | Désirable | ||||
Attache avant | 0.16 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 1.10 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.98 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 0.71 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 0.21 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 0.41 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | -0.65 | Courts |
Caractères Auxiliaires
Longévité | 116 | Haute | |
Santé du Pied | 104 | Moyenne | |
Cellules somatiques | 112 | Désirable | |
Vitesse de traite | 94 | Normale | |
Intervalle vêlage-fécondation | 105 | Moyenne | |
Index Fertilité des filles | 114 | Haute | |
Fertilité du taureau | 98 | Normale | |
Facilité de vêlage | 6 | Facile |
Relevés pour la facilité de vêlage:
Généalogie
Père
88TB
SEAGULL-BAY PLATINUM ETS (TB - 88)
Mère
86TB
MS BRANDYS BURGUNDY ET (TB - 86) Fille de GOLD CHIP (EX - 92) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-02 | 305 | 10336 | 4.3 | 3.2 |
3-06 | 305 | 13359 | 4.3 | 3.2 |
Grand-Mère
90EX
MS APPLE BRANDY ET (EX - 90) Fille de SHOTTLE (EX - 96) |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 8292 | 5.0 | 4.0 |
3-01 | 305 | 9852 | 4.9 | 3.9 |
Arrière-Grand-Mère
96EX
KHW REGIMENT APPLE RED ET (EX - 96) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-02 | 305 | 11104 | 4.6 | 3.6 |
4-01 | 305 | 13727 | 4.8 | 3.7 |
5-03 | 305 | 12495 | 5.0 | 3.9 |
7-00 | 305 | 12895 | 4.9 | 3.5 |
9-01 | 305 | 14145 | 4.3 | 3.2 |