FRESCO RED
Nom: | FRESCO GH FIENCHEN RED ET |
---|---|
Boucle: | NL000542539387 |
Nº Enregistré: | ESPM9205219351 |
Né le: | 27/09/2021 |
Éleveur: | Melkveebedrijf Scholten Dalfsen |
FREESTYLE X MATCH X RUBI-AGRONAUT | |
Code I.A.: | A-11-1110 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
aAa: | 243165 |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | AA |
|
Production
CONAFE (Avril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1230 | |
Centile: | 98 % |
Filles: | |
---|---|
Troupeaux: | |
Fiabilité: | 78 % |
Lait: | 1047 kg | |
---|---|---|
Gras: | 53 kg | 0.14 % |
Protéine: | 38 kg | 0.04 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 77
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Type | 1.53 | Haute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angularité | 0.88 | Profonde | ||||
I. Capacité | 0.45 | Forte | ||||
Taille | 1.35 | Grande | ||||
Largeur de poitrine | 0.63 | Large | ||||
Profondeur de corps | -0.05 | Peu Prof. | ||||
Largeur de croupe | 0.54 | Large | ||||
Angle de la croupe | 0.98 | Inclinée | ||||
I. Membres | 1.08 | Désirable | ||||
Pieds et membres | 0.96 | Désirable | ||||
Angle du pied | 1.34 | Prononcé | ||||
Membres arrière vue latérale | -0.22 | Droits | ||||
Membres arrière vue arrière | 0.70 | Droits | ||||
Locomotion | 0.77 | Aisée | ||||
I. Mamelle | 1.49 | Désirable | ||||
Attache avant | 1.27 | Longue | ||||
Hauteur arrière-pis | 0.98 | Haute | ||||
Suspension médiane | 0.55 | Forte | ||||
Profondeur du pis | 1.67 | Peu Prof. | ||||
Position trayons avant | 1.14 | Intérieur | ||||
Position trayons arrière | 1.09 | Intérieur | ||||
Longueur trayons | -0.49 | Courts |
Généalogie
Père
POPPE FREESTYLE-RED
Mère
86TB
AALSHORST FIENCHEN 44 (TB - 86) Fille de MATCH |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1-11 | 305 | 8950 | 4.4 | 3.6 |
Grand-Mère
85TB
AALSHORST FIENCHEN 29 (TB - 85) Fille de RUBI-AGRONAUT |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
3-10 | 305 | 9053 | 4.9 | 3.6 |
Arrière-Grand-Mère
85TB
AALSHORST FIENCHEN 12 P RED (TB - 85) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 8464 | 4.1 | 3.5 |
3-00 | 305 | 10689 | 4.2 | 3.6 |
4-00 | 305 | 11711 | 4.2 | 3.5 |