FLIPER
| Nom: | FLIPER ALH GIRL ET |
|---|---|
| Boucle: | DE000363976339 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205395093 |
| Né le: | 18/07/2022 |
| Éleveur: | Thomas Grünebaum Neuenkirchen |
FELLANI X VH CROWN X RIO | |
| Code I.A.: | A-11-1128 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | BB |
| B-Lactogl.: | BB |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1235 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 81 % |
| Lait: | 1326 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 49 kg | 0.02 % |
| Protéine: | 50 kg | 0.07 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 81
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.14 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.62 | Profonde | ||||
| I. Capacité | 0.15 | Forte | ||||
| Taille | 0.94 | Grande | ||||
| Largeur de poitrine | 0.53 | Large | ||||
| Profondeur de corps | -0.36 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 1.25 | Large | ||||
| Angle de la croupe | 0.31 | Inclinée | ||||
| I. Membres | 0.51 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 0.54 | Désirable | ||||
| Angle du pied | 0.96 | Prononcé | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.86 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | 0.05 | Droits | ||||
| Locomotion | 0.39 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.28 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.68 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 0.50 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.08 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.05 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | -0.50 | Extérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.00 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.39 | Courts | ||||
Généalogie
Père
WEH FELLANI
Mère
|
ROCKINGIRL Fille de VH CROWN |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
84BP
|
ROCKIN RIO (BP - 84) Fille de RIO |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 11350 | 3.9 | 3.4 |
Arrière-Grand-Mère
| PEAK AUBURN DTOUR 60511 ET | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|




