CARTER
Nom: | CARTER |
---|---|
Boucle: | DE0956532922 |
Nº Enregistré: | DE0956532922 |
Né le: | 13/11/2021 |
Éleveur: | Egger Christian Rettenberg |
CARTER X STARSKY X PROPHET | |
Code I.A.: | A-12-021 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caséine: | AB |
B-Lactogl.: | BB |
|
Index Génétiques
Lait | 1260 Kg |
---|---|
Gras | 38 Kg |
% Gras | 0.03 % |
Protéine | 34 Kg |
% Protéine | 0 % |
Type | 1.81 |
Fiabilité | 80 % |
Généalogie
Père
VOELKERS TD CARTER
Mère
94EX
OLD MILL STARSKY LOVE ET (EX - 94) Fille de STARSKY |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-04 | 311 | 9970 | 4.5 | 3.4 |
3-03 | 289 | 12644 | 4.5 | 3.4 |
4-01 | 305 | 10578 | 4.7 | 4.2 |
5-04 | 305 | 16562 | 5.0 | 3.3 |
Grand-Mère
93EX
OLD MILL P DELOTTIE (EX - 93) Fille de PROPHET |
||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-00 | 323 | 9775 | 3.7 | 3.3 |
2-11 | 365 | 9116 | 3.6 | 3.6 |
5-01 | 365 | 15822 | 4.0 | 3.1 |
7-00 | 365 | 15209 | 4.1 | 3.3 |
13-08 | 365 | 12226 | 5.0 | 3.1 |
Arrière-Grand-Mère
90EX
OLD MILL E LOTTIE (EX - 90) | ||||
Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1-11 | 365 | 9979 | 3.7 | 3.6 |
3-04 | 352 | 10560 | 3.7 | 3.5 |
Commentaires
Généalogie des plus solides avec une lignée maternelle où se succèdent générations de vaches EX: Old Mill Starsky Love EX-94, Old Mill P Delottie EX-93, Old Mill E Lottie EX-90, Sand Rock G Dottie EX-90, Sand Rock R Jolly Dee EX-94, Rolling Knolls Jolly
CARTER est un animal très raffiné, véritable reflet de son pedigree, très laitier, avec une ossature de qualité exceptionnelle et beaucoup de style.
Une valeur sûre.
Plus information içi