BRADY RED
| Nom: | BRADY GH RED |
|---|---|
| Boucle: | NL000878956696 |
| Nº Enregistré: | ESPM9205524117 |
| Né le: | 08/03/2023 |
| Éleveur: | Koole & Liebregts BV Lierderholthuis |
SHOUT RDC X MATTY P RDC X HOTSPOT P | |
| Code I.A.: | A-11-1148 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caséine: | BB |
| B-Lactogl.: | AA |
| |
Production
| CONAFE (Avril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1252 | |
| Centile: | 99 % | |
| Filles: | |
|---|---|
| Troupeaux: | |
| Fiabilité: | 79 % |
| Lait: | 1177 kg | |
|---|---|---|
| Gras: | 39 kg | -0.03 % |
| Protéine: | 50 kg | 0.11 % |
Conformation
Filles:
Troupeaux:
Fiabilité: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Type | 1.06 | Haute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angularité | 0.82 | Profonde | ||||
| I. Capacité | -1.38 | Frêle | ||||
| Taille | -0.15 | Petite | ||||
| Largeur de poitrine | -1.49 | Étroite | ||||
| Profondeur de corps | -1.55 | Peu Prof. | ||||
| Largeur de croupe | 0.30 | Large | ||||
| Angle de la croupe | -0.18 | Isch. Hauts | ||||
| I. Membres | 1.25 | Désirable | ||||
| Pieds et membres | 1.01 | Désirable | ||||
| Angle du pied | -0.62 | Faible | ||||
| Membres arrière vue latérale | 0.20 | Courbés | ||||
| Membres arrière vue arrière | 1.51 | Droits | ||||
| Locomotion | 0.92 | Aisée | ||||
| I. Mamelle | 1.26 | Désirable | ||||
| Attache avant | 0.83 | Longue | ||||
| Hauteur arrière-pis | 0.63 | Haute | ||||
| Suspension médiane | 0.21 | Forte | ||||
| Profondeur du pis | 1.14 | Peu Prof. | ||||
| Position trayons avant | 0.79 | Intérieur | ||||
| Position trayons arrière | 0.34 | Intérieur | ||||
| Longueur trayons | -0.81 | Courts | ||||
Généalogie
Père
T.H.I. SHOUT RDC ET
Mère
|
3STAR HWF BATTY P RED Fille de MATTY P RDC |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Grand-Mère
|
BASIC RDC PP ET Fille de HOTSPOT P |
||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 3-11 | 305 | 10404 | 4.4 | 3.6 |
| 5-01 | 305 | 9925 | 4.4 | 3.8 |
Arrière-Grand-Mère
87TB
| BRIGITTA ET (TB - 87) | ||||
| Âge | Jours | Kg Lait | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 9019 | 4.2 | 3.6 |
| 2 Lact. | 305 | 10526 | 4.0 | 3.5 |





