TROPICAL
| Nombre: | TROPICAL EV ET |
|---|---|
| C.I.B.: | FR002962023924 |
| Nº de Registro: | ESPM9205850959 |
| Fecha Nacimiento: | 10/11/2024 |
| Criador: | Gaec de Feunten Sane Locmaria Plouzané |
TENNIE X ROSCOFF X PERIGNE | |
| Código I.A.: | A-11-1185 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1274 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 75 % |
| Leche: | 895 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 38 kg | 0.06 % |
| Proteína: | 49 kg | 0.19 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 75
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.76 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.76 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.19 | Grande | ||||
| Estatura | 1.13 | Alta | ||||
| Pecho | 0.26 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | -0.25 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.49 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.47 | Caída | ||||
| I. Patas | 1.91 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 1.55 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 2.03 | Alto | ||||
| Vista lateral | -0.31 | Rectas | ||||
| Vista post. | 1.92 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.50 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.70 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.12 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.98 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.82 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.33 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.26 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.41 | Debajo | ||||
| Long. pezones | 0.56 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
TENNIE
Madre
|
TROPIQUES FEUNTEUN SANE Hija de ROSCOFF |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-07 | 305 | 11015 | 4.1 | 3.0 |
Abuela
|
SALIERE Hija de PERIGNE |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Bisabuela
| PELUCHE | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Llamativo pedigrí abierto: Tennie x Roscoff x Perigne, de una atractiva familia de vacas europeas.
TROPICAL es un semental equilibrado y completo, que transmite muy buena conformación, extraordinarias ubres y muy buenas patas.
Vacas muy longevas, sanas y fértiles.
De fácil parto y además A2A2.
De uso ineludible para los que ordeñan con robots.





