TIKTOK RED
Nombre: | TIKTOK ALH RED ET |
---|---|
C.I.B.: | DE000542115277 |
Nº de Registro: | ESPM9205324297 |
Fecha Nacimiento: | 09/02/2022 |
Criador: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
Código I.A.: | A-11-1119 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AA |
|
Producción
CONAFE (Julio 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1217 | |
Percentil: | 98 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 79 % |
Leche: | 684 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 47 kg | 0.22 % |
Proteína: | 30 kg | 0.07 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 78
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.23 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.34 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -1.27 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.09 | Alta | ||||
Pecho | -1.09 | Estrecho | ||||
Prof. corporal | -1.61 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.42 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | 0.07 | Caída | ||||
I. Patas | 0.74 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.89 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.50 | Alto | ||||
Vista lateral | 0.28 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.06 | Deseable | ||||
Movilidad | 0.74 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.54 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.90 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.15 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.04 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.90 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | -0.49 | Fuera | ||||
Col. pezón post. | -0.78 | Fuera | ||||
Long. pezones | 0.30 | Largos |
Genealogía
Padre
POPPE FLIGHT RED ET
Madre
DAISY Hija de SOLITAIR P RED |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
85MB
DAISY (MB - 85) Hija de PACE RED |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Bisabuela
DUNA | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|