TIKTOK RED
Nombre: | TIKTOK ALH RED ET |
---|---|
C.I.B.: | DE000542115277 |
Nº de Registro: | ESPM9205324297 |
Fecha Nacimiento: | 09/02/2022 |
Criador: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
Código I.A.: | A-11-1119 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AA |
|
Producción
CONAFE (Julio 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1253 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 76 % |
Leche: | 865 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 59 kg | 0.27 % |
Proteína: | 38 kg | 0.10 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 75
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.48 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.45 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -1.03 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.15 | Alta | ||||
Pecho | -0.88 | Estrecho | ||||
Prof. corporal | -1.35 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.68 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | 0.15 | Caída | ||||
I. Patas | 1.04 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 1.20 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.57 | Alto | ||||
Vista lateral | 0.12 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.65 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.20 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.59 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.87 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.22 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.18 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.90 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | -0.44 | Fuera | ||||
Col. pezón post. | -0.70 | Fuera | ||||
Long. pezones | 0.32 | Largos |
Genealogía
Padre
POPPE FLIGHT RED ET
Madre
DAISY Hija de SOLITAIR P RED |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
85MB
DAISY (MB - 85) Hija de PACE RED |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Bisabuela
DUNA | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|