TIKTOK RED
| Nombre: | TIKTOK ALH RED ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000542115277 |
| Nº de Registro: | ESPM9205324297 |
| Fecha Nacimiento: | 09/02/2022 |
| Criador: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
| Código I.A.: | A-11-1119 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1209 | |
| Percentil: | 97 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 79 % |
| Leche: | 598 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 44 kg | 0.23 % |
| Proteína: | 28 kg | 0.09 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.17 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.28 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -1.41 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.09 | Alta | ||||
| Pecho | -1.17 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.79 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.39 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.19 | Caída | ||||
| I. Patas | 0.67 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.85 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.58 | Alto | ||||
| Vista lateral | 0.33 | Curvas | ||||
| Vista post. | -0.06 | Cerradas | ||||
| Movilidad | 0.72 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.52 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.86 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.10 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.08 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.88 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.48 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -0.80 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 0.32 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
POPPE FLIGHT RED ET
Madre
|
DAISY Hija de SOLITAIR P RED |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
85MB
|
DAISY (MB - 85) Hija de PACE RED |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Bisabuela
| DUNA | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|



