TIKTOK RED
| Nombre: | TIKTOK ALH RED ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000542115277 |
| Nº de Registro: | ESPM9205324297 |
| Fecha Nacimiento: | 09/02/2022 |
| Criador: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
| Código I.A.: | A-11-1119 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1189 | |
| Percentil: | 96 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 79 % |
| Leche: | 503 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 38 kg | 0.20 % |
| Proteína: | 24 kg | 0.07 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.02 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.25 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -1.43 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.00 | Alta | ||||
| Pecho | -1.21 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.77 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.40 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.23 | Caída | ||||
| I. Patas | 0.60 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.77 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.50 | Alto | ||||
| Vista lateral | 0.26 | Curvas | ||||
| Vista post. | -0.13 | Cerradas | ||||
| Movilidad | 0.59 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.35 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.76 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.93 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | -0.03 | Débil | ||||
| Prof. ubre | 1.69 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.56 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -0.89 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 0.33 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
POPPE FLIGHT RED ET
Madre
|
DAISY Hija de SOLITAIR P RED |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
85MB
|
DAISY (MB - 85) Hija de PACE RED |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Bisabuela
| DUNA | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|



