SOL P RED
Nombre: | SOL P GH SILKY RED ET |
---|---|
C.I.B.: | DE000540908972 |
Nº de Registro: | ESPM9205152124 |
Fecha Nacimiento: | 01/12/2019 |
Criador: | Hermann Holtkamp Vreden |
SOLITAIR P RED X SILKY RED X BATTLECRY | |
Código I.A.: | A-11-1093 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
|
Producción
CONAFE (Abril 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1208 | |
Percentil: | 96 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 82 % |
Leche: | 765 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 22 kg | -0.05 % |
Proteína: | 23 kg | -0.02 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 81
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.10 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.09 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 0.16 | Grande | ||||
Estatura | -0.05 | Baja | ||||
Pecho | 0.26 | Ancho | ||||
Prof. corporal | 0.14 | Muy prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.68 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.79 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 0.85 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.84 | Deseable | ||||
Ángulo podal | -0.06 | Bajo | ||||
Vista lateral | 0.87 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.73 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.13 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.29 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.88 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 0.29 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.12 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 0.84 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.13 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.16 | Debajo | ||||
Long. pezones | -0.31 | Cortos |
Genealogía
Padre
CAUDUMER SOLITAIR P RED ET
Madre
84BB
WIL KONI 65 (BB - 84) Hija de SILKY RED |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
WILDER KONZERT ET Hija de BATTLECRY |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Bisabuela
90EX
WILDER K25 RED ET (EX - 90) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 12270 | 3.8 | 3.5 |
2 Lact. | 305 | 13768 | 3.7 | 3.6 |
Comentarios
Atractivo polled rojo: Solitair P Red x Silky Red x Battlecry de la extraordinaria Brekem Wilder K25 Red et (EX-90), profunda familia de vacas alemana de Holtkamp!
SOL P RED es un valor seguro y completo que transmite producción con muy buena conformación, muchísima vida productiva, bajo recuento celular y alta fertilidad de las hijas.
De muy fácil parto y además A2A2.