SINGER
Nombre: | SINGER ALH WEL ET |
---|---|
C.I.B.: | DE000541026386 |
Nº de Registro: | ESPM9204932289 |
Fecha Nacimiento: | 14/10/2019 |
Criador: | Heinrich u. Martin Welsing Milchvieh GbR Bocholt |
SOLITAIR P RED X GARICK X ALTASPRING | |
Código I.A.: | A-11-1058 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | BB |
|
Producción
CONAFE (Julio 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1210 | |
Percentil: | 97 % |
Hijas: | 61 |
---|---|
Rebaños: | 20 |
Fiabilidad: | 82 % |
Leche: | 680 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 35 kg | 0.10 % |
Proteína: | 22 kg | 0.00 % |
Conformación
Hijas: 19
Rebaños: 9
Fiabilidad: 82
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.29 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.01 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -0.98 | Pequeña | ||||
Estatura | -0.42 | Baja | ||||
Pecho | -0.22 | Estrecho | ||||
Prof. corporal | -1.30 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.96 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.62 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 0.59 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.49 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.12 | Alto | ||||
Vista lateral | 0.08 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.71 | Deseable | ||||
Movilidad | 0.92 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.56 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.97 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.21 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.64 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.69 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.56 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.86 | Debajo | ||||
Long. pezones | -1.22 | Cortos |
Genealogía
Padre
CAUDUMER SOLITAIR P RED ET
Madre
RUW TEQUILA 111 Hija de GARICK |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
87MB
WESTCOAST SPRING ARIA 3826 ET (MB - 87) Hija de ALTASPRING |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 14946 | 4.1 | 3.4 |
Bisabuela
88MB
GOLD-N-OAKS MVP ARIA 2815 ET (MB - 88) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-02 | 305 | 10581 | 4.4 | 3.6 |
4-02 | 301 | 12289 | 5.4 | 3.6 |
Comentarios
Atractiva combinación: Solitair P Red x Garick x AltaSpring de la popular familia de vacas con Gold-N-Oaks Arabell 1765 VG-88 y Gold-N-Oaks Morty Malibu EX-94 en sus orígenes.
SINGER transmite altas producciones con elevados componentes de grasa y proteína; extraordinarias ubres, recogidas y bien insertadas, con muy buenas patas, buen talón y muy fácil movilidad.
De mucha longevidad, muy buena fertilidad de las hijas y pocas células somáticas.
Toro de fácil parto y portador del factor rojo.