SIMBA
| Nombre: | SIMBA GH YOYO ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE0125689983 |
| Nº de Registro: | ESPM9205754586 |
| Fecha Nacimiento: | 27/08/2024 |
| Criador: | Detlev Bähnke Schashagen |
REAL SYN X RAINOW X BEST BENZ | |
| Código I.A.: | A-11-1175 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Agosto 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1239 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 76 % |
| Leche: | 1021 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 81 kg | 0.42 % |
| Proteína: | 46 kg | 0.12 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 76
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.37 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.70 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.79 | Pequeña | ||||
| Estatura | 1.06 | Alta | ||||
| Pecho | -0.86 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -1.29 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.22 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.78 | Caída | ||||
| I. Patas | 0.69 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.61 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.13 | Alto | ||||
| Vista lateral | 0.79 | Curvas | ||||
| Vista post. | 0.57 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.64 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.92 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 1.21 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.54 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 1.19 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.64 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.34 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.85 | Debajo | ||||
| Long. pezones | -0.07 | Cortos | ||||
Genealogía
Padre
REAL SYN ET
Madre
84BB
|
STELLA (BB - 84) Hija de RAINOW |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 305 | 10995 | 4.9 | 3.7 |
Abuela
85MB
|
BEST BELLA (MB - 85) Hija de BEST BENZ |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 13946 | 4.1 | 3.4 |
| 1 Lact. | 305 | 10098 | 3.7 | 3.4 |
Bisabuela
| TINKA 528 | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-07 | 305 | 11196 | 3.8 | 3.5 |





