SAKE P
| Nombre: | SAKE P DELTA NORALI ET |
|---|---|
| C.I.B.: | NL000613536529 |
| Nº de Registro: | ESPM9205395091 |
| Fecha Nacimiento: | 19/05/2022 |
| Criador: | Melkveebedrijf Duursma Bellingwolde |
SANCHEZ P X VH CROWN X MAGISTER | |
| Código I.A.: | A-11-1126 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | BB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Abril 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1201 | |
| Percentil: | 98 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 79 % |
| Leche: | 955 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 35 kg | 0.01 % |
| Proteína: | 36 kg | 0.05 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.68 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.90 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.26 | Grande | ||||
| Estatura | 0.62 | Alta | ||||
| Pecho | 0.38 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | -0.07 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | 1.90 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.05 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 1.63 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 1.42 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.66 | Alto | ||||
| Vista lateral | 0.01 | Curvas | ||||
| Vista post. | 1.64 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.47 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.45 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.96 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.44 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.60 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.12 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.19 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | 0.87 | Debajo | ||||
| Long. pezones | 1.67 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
POPPE K-L SANCHEZ P ET
Madre
|
WEDDER DELTA NORALI Hija de VH CROWN |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
87MB
|
DELTA NISHA (MB - 87) Hija de MAGISTER |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-08 | 305 | 13378 | 4.2 | 3.8 |
Bisabuela
| NISA 1 | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Comentarios
Atractivo pedigrí abierto polled (sin cuernos), Sanchez P x VH Crown x Magister, de una gran familia de vacas europeas.
SAKE P es un valor seguro y completo, que transmite elevadas producciones, mucho tipo, extraordinarias patas, ubres muy correctas y bien insertadas, muy buenos caracteres funcionales y fácil ordeño.
Interesante para los queseros por ser A2A2 y K-Caseína BB.
Toro de muy fácil parto.






