REEBOK
| Nombre: | REEBOK GH MONA LISA ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE0130041189 |
| Nº de Registro: | ESPM9205818956 |
| Fecha Nacimiento: | 21/03/2025 |
| Criador: | Eider Milch GbR Sehestedt |
REAL SYN X FREEWOOD P X SIMON P | |
| Código I.A.: | A-11-1184 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | AB |
| Betalact.: | AA |
| |
Producción
| CONAFE (Agosto 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1273 | |
| Percentil: | 99 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 77 % |
| Leche: | 1089 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 84 kg | 0.43 % |
| Proteína: | 42 kg | 0.06 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 77
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.25 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.17 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | -0.48 | Pequeña | ||||
| Estatura | 0.64 | Alta | ||||
| Pecho | -0.01 | Estrecho | ||||
| Prof. corporal | -0.92 | Poco prof. | ||||
| Anchura de grupa | -0.71 | Estrecha | ||||
| Ángulo de grupa | 0.73 | Caída | ||||
| I. Patas | 1.23 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 1.00 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | -0.04 | Bajo | ||||
| Vista lateral | -0.28 | Rectas | ||||
| Vista post. | 1.35 | Deseable | ||||
| Movilidad | 0.93 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.53 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.93 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 1.35 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.01 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 1.31 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | 0.03 | Debajo | ||||
| Col. pezón post. | -0.45 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 0.37 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
REAL SYN ET
Madre
86MB
|
TIRSVAD FREEWOOD MONA LISA P (MB - 86) Hija de FREEWOOD P |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
Abuela
90EX
|
TIRSVAD 3STAR SIMON MOJITO P (EX - 90) Hija de SIMON P |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 14706 | 3.8 | 3.5 |
Bisabuela
91EX
| PEN COL SUPERHERO MISTRAL (EX - 91) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|




