PREMIUM
Nombre: | PREMIUM ALH MAGDALENA ET |
---|---|
C.I.B.: | DE000361510797 |
Nº de Registro: | ESPM9204932286 |
Fecha Nacimiento: | 13/03/2019 |
Criador: | Boettjer GbR Gnarrenburg |
PROSPEROUS X GYMNAST X MR MAX | |
Código I.A.: | A-11-1053 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AA |
|
Producción
CONAFE (Julio 2023) | ||
---|---|---|
ICO | 1220 | |
Percentil: | 98 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 78 % |
Leche: | 1364 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 58 kg | 0.08 % |
Proteína: | 52 kg | 0.07 % |
Conformación
Hijas: 3
Rebaños: 3
Fiabilidad: 78
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.55 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 1.13 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 1.60 | Grande | ||||
Estatura | 2.05 | Alta | ||||
Pecho | 1.09 | Ancho | ||||
Prof. corporal | 1.20 | Muy prof. | ||||
Anchura de grupa | 1.91 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | 1.03 | Caída | ||||
I. Patas | 0.49 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.53 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.60 | Alto | ||||
Vista lateral | 0.88 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.22 | Deseable | ||||
Movilidad | 0.58 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.61 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 1.32 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.12 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.96 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 0.89 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.66 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.41 | Debajo | ||||
Long. pezones | 0.20 | Largos |
Genealogía
Padre
PROGENESIS PROSPEROUS ET
Madre
MAGDALENA ET Hija de GYMNAST |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
86MB
MADITHA ET (MB - 86) Hija de MR MAX |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-04 | 305 | 11658 | 3.5 | 3.5 |
Bisabuela
86MB
MATA ET (MB - 86) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 10621 | 4.2 | 3.5 |
Comentarios
Atractivo pedigrí abierto, Prosperous x Gymnast x Mr Max, de una gran familia de vacas europeas.
PREMIUM es un toro completo que transmite muchísima producción con altos componentes de grasa y proteína, buena conformación, mucha longevidad y bajo recuento celular.
Interesante opción A2A2 para los que ordeñan con robot.