MIKEL
| Nombre: | MIKEL ALH DACOR ET |
|---|---|
| C.I.B.: | DE000364358997 |
| Nº de Registro: | ESPM9205325775 |
| Fecha Nacimiento: | 24/03/2022 |
| Criador: | Ossege GbR Bad Laer |
MIGEL X RAFTING X MALINUS | |
| Código I.A.: | A-11-1124 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Caseina: | BB |
| Betalact.: | AB |
| |
Producción
| CONAFE (Enero 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1227 | |
| Percentil: | 98 % | |
| Hijas: | |
|---|---|
| Rebaños: | |
| Fiabilidad: | 80 % |
| Leche: | 1033 kg | |
|---|---|---|
| Grasa: | 62 kg | 0.24 % |
| Proteína: | 47 kg | 0.13 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| I. Tipo | 1.35 | Alto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulosidad | 0.67 | Angulosa | ||||
| I. Capacidad | 0.69 | Grande | ||||
| Estatura | 0.98 | Alta | ||||
| Pecho | 0.71 | Ancho | ||||
| Prof. corporal | 0.43 | Muy prof. | ||||
| Anchura de grupa | 0.39 | Ancha | ||||
| Ángulo de grupa | -0.20 | Isq. Altos | ||||
| I. Patas | 0.91 | Deseable | ||||
| Miemb./aplomos | 0.82 | Deseable | ||||
| Ángulo podal | 0.83 | Alto | ||||
| Vista lateral | 1.12 | Curvas | ||||
| Vista post. | 0.87 | Deseable | ||||
| Movilidad | 1.17 | Fácil | ||||
| I. Ubre | 1.34 | Deseable | ||||
| Inserción ant. | 0.54 | Deseable | ||||
| Altura ubre post. | 0.92 | Alta | ||||
| Lig. suspensor | 0.63 | Fuerte | ||||
| Prof. ubre | 0.75 | Poco prof. | ||||
| Col. pezón ant. | -0.13 | Fuera | ||||
| Col. pezón post. | -0.43 | Fuera | ||||
| Long. pezones | 0.22 | Largos | ||||
Genealogía
Padre
RZH MIGEL ET
Madre
84BB
|
DACOR (BB - 84) Hija de RAFTING |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-02 | 305 | 9010 | 3.6 | 3.5 |
Abuela
85MB
|
OH DACOBRA (MB - 85) Hija de MALINUS |
||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 1-11 | 305 | 12029 | 3.4 | 3.4 |
Bisabuela
85MB
| OH DACOCO (MB - 85) | ||||
| Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 10691 | 4.0 | 3.4 |






