GLOBAL
Nombre: | GLOBAL GH ASKETIN ET |
---|---|
C.I.B.: | DE000770936161 |
Nº de Registro: | ESPM9204933663 |
Fecha Nacimiento: | 27/11/2019 |
Criador: | Kurt Gillessen Neustadt |
GIGABYTE X MALINUS X BATTLECRY | |
Código I.A.: | A-11-1065 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
|
Producción
CONAFE (Julio 2023) | ||
---|---|---|
ICO | 1253 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 78 % |
Leche: | 1171 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 44 kg | 0.02 % |
Proteína: | 41 kg | 0.03 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 78
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.53 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | -0.06 | Poco ang. | ||||
I. Capacidad | -0.77 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.38 | Alta | ||||
Pecho | 0.31 | Ancho | ||||
Prof. corporal | -1.42 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.30 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.06 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 1.19 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 1.28 | Deseable | ||||
Ángulo podal | -0.05 | Bajo | ||||
Vista lateral | 0.06 | Curvas | ||||
Vista post. | 1.20 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.36 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.85 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 1.34 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.73 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.65 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.59 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | -0.49 | Fuera | ||||
Col. pezón post. | -0.44 | Fuera | ||||
Long. pezones | 0.33 | Largos |
Genealogía
Padre
SH GIGABYTE ET
Madre
GIN ASKETIN Hija de MALINUS |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
87MB
GIN ANBET 1130 (MB - 87) Hija de BATTLECRY |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2 Lact. | 305 | 9778 | 4.5 | 3.7 |
Bisabuela
86MB
GIN GALAXY 1 ET (MB - 86) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 8308 | 4.3 | 3.6 |
Comentarios
Interesante Gigabyte x Malinus x Battlecry con una genealogía repleta de forma ininterrumpida de vacas Muy Buenas.
GLOBAL es un toro completo de altas producciones con buenos porcentajes de grasa y proteína, muy buena conformación con extraordinarias ubres y muy buenas patas, alta vida productiva y bajo recuento celular.
De fácil parto y además A2A2.