FAKIR P
Nombre: | FAKIR P DELTA ET |
---|---|
C.I.B.: | NL000593018666 |
Nº de Registro: | ESPM9205432696 |
Fecha Nacimiento: | 19/10/2022 |
Criador: | Melkveebedrijt Teurlings Udenhout |
FOREMAN X SIMON P X GYMNAST | |
Código I.A.: | A-11-1138 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AA |
Betalact.: | AA |
|
Producción
CONAFE (Julio 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1256 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 81 % |
Leche: | 929 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 78 kg | 0.43 % |
Proteína: | 47 kg | 0.16 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 80
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.44 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.21 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | -0.54 | Pequeña | ||||
Estatura | 0.14 | Alta | ||||
Pecho | 0.23 | Ancho | ||||
Prof. corporal | -0.98 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.57 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | -0.04 | Isq. Altos | ||||
I. Patas | 1.07 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 0.98 | Deseable | ||||
Ángulo podal | -0.39 | Bajo | ||||
Vista lateral | 0.83 | Curvas | ||||
Vista post. | 1.18 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.22 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.64 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 1.11 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.42 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 0.26 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.66 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | -0.42 | Fuera | ||||
Col. pezón post. | -0.55 | Fuera | ||||
Long. pezones | 0.93 | Largos |
Genealogía
Padre
SHA FOREMAN ET
Madre
RHO BINGO Hija de SIMON P |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
86MB
RHO BOUNTY 779 (MB - 86) Hija de GYMNAST |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 12258 | 3.7 | 3.5 |
Bisabuela
86MB
RHO BOUNTY 778 ET (MB - 86) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Comentarios
Impresionante pedigrí, Foreman x Simon P x Gymnast, procedente de la extraordinaria familia Baby Bumble, con Olmar Lynch Baby Bumble-et (EX-93) como referente.
FAKIR P destaca por sus altas producciones con muchísima grasa y proteína, impresionantes ubres, buenas patas, mucha longevidad, bajo recuento celular y alta fertilidad en sus hijas.
De fácil parto, portador del gen polled (sin cuernos), indicado para el ordeño con robots.