BROOKLYN
Nombre: | BAILEY BROOKLYN ET |
---|---|
C.I.B.: | NL000923812171 |
Nº de Registro: | ESPM9204185760 |
Fecha Nacimiento: | 13/01/2015 |
Criador: | J. Wijnker Avenhorn |
BOOKEM X ATWOOD X SHOTTLE | |
Código I.A.: | A-11-0907 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AA |
Betalact.: | AA |
|
Producción
CONAFE (Julio 2023) | ||
---|---|---|
ICO | 1087 | |
Percentil: | 78 % |
Hijas: | 76 |
---|---|
Rebaños: | 52 |
Fiabilidad: | 90 % |
Leche: | 158 kg | |
---|---|---|
Grasa: | -5 kg | -0.11 % |
Proteína: | 9 kg | 0.04 % |
Conformación
Hijas: 65
Rebaños: 46
Fiabilidad: 88
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.22 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 0.63 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 0.15 | Grande | ||||
Estatura | 0.93 | Alta | ||||
Pecho | -0.11 | Estrecho | ||||
Prof. corporal | -0.14 | Poco prof. | ||||
Anchura de grupa | 1.03 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | 0.32 | Caída | ||||
I. Patas | 0.95 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 1.05 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 0.50 | Alto | ||||
Vista lateral | 0.82 | Curvas | ||||
Vista post. | 0.71 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.21 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.29 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.61 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 0.99 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 1.24 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 0.66 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.30 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.99 | Debajo | ||||
Long. pezones | 1.06 | Largos |
Genealogía
Padre
90EX
DE-SU 521 BOOKEM ET (EX - 90)
Madre
90EX
DE VOLMER BAILEY (EX - 90) Hija de ATWOOD (EX - 90) |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
87MB
FARNEAR-TBR BAILEY ET (MB - 87) Hija de SHOTTLE (EX - 96) |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 14081 | 4.4 | 3.4 |
Bisabuela
90EX
PALMCREST BLACKCAP ET (EX - 90) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-05 | 305 | 8804 | 3.5 | 3.1 |
4-03 | 305 | 11922 | 3.6 | 3.2 |
7-06 | 305 | 9394 | 3.4 | 3.3 |