TURCO PP
Izena: | TURCO PP |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | ES061520582035 |
Erregistro zenbakia: | ES061520582035 |
Jaiotze data: | 23/08/2022 |
Zezen-hazlea: | Eguzkiñe Alonso Garmendia Sopuerta |
NEXILIA PP X JENSUIS PP X AIZKORRI | |
I.A. kodea: | A-17-132 |
|
Indize genetikoak
Jaiotze data | 102 |
---|---|
Garapen muskularra | 107 |
Garapen eskeletikoa | 104 |
Hazkuntza ahalmena | 109 |
Titi kentze indizea | 106 |
Amaren. I | 106 |
Genealogia
Aita
NEXILIA PP - FR001940228957
Aitona
CN-REX PP - DE000537864162 |
Amona
ILIANE PO - FR001936290348 |
Ama
PITIGUINI P - ES011520530283 |
Aitona
JENSUIS PP - FR001215150355 |
Amona
LASTER - ES041520444969 |
Datu zoometrikoak 1-02 urteak
Pisua | 623 Kg |
Jaiotze Pisua | 43 Kg |
Pisua 120 egunetara | 157 Kg |
Pisua 210 egunetara | 243 Kg |
Pisua 365 egunetara | 532 Kg |
Eguneko batezbesteko irabazia | 1864 Gr |
125 zm. | 162 zm. | 203 zm. |
65 zm. | 75 zm. | 35 zm. |
Adierazpenak