TIKTOK RED
| Izena: | TIKTOK ALH RED ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000542115277 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205324297 |
| Jaiotze data: | 09/02/2022 |
| Zezen-hazlea: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
| I.A. kodea: | A-11-1119 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1189 | |
| Pertzentila: | 96 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 503 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 38 kg | 0.20 % |
| Proteina: | 24 kg | 0.07 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.02 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.25 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -1.43 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.00 | Altua | ||||
| Bularra | -1.21 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.77 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.40 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.23 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.60 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.77 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.50 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.26 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | -0.13 | Itxiak | ||||
| Mugikortasuna | 0.59 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.35 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.76 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.93 | Altua | ||||
| Euste lotailua | -0.03 | Ahula | ||||
| Errapearen sakonera | 1.69 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.56 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.89 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 0.33 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
POPPE FLIGHT RED ET
Ama
|
DAISY Alaba SOLITAIR P RED |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
85BI
|
DAISY (BI - 85) Alaba PACE RED |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Biramona
| DUNA | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|



