TIKTOK RED
Izena: | TIKTOK ALH RED ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | DE000542115277 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9205324297 |
Jaiotze data: | 09/02/2022 |
Zezen-hazlea: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
I.A. kodea: | A-11-1119 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Kaseina: | AB |
B-Lakt.: | AA |
|
Ekoizpena
CONAFE (Uztaila 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1217 | |
Pertzentila: | 98 % |
Alabak: | |
---|---|
Taldeak: | |
Fidagarritasuna: | 79 % |
Esnea: | 684 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 47 kg | 0.22 % |
Proteina: | 30 kg | 0.07 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 78
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 1.23 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.34 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | -1.27 | Txikia | ||||
Altuera | 0.09 | Altua | ||||
Bularra | -1.09 | Estua | ||||
Gorputz sakonera | -1.61 | Ez sakona | ||||
Zerraren zabalera | 0.42 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | 0.07 | Jausia | ||||
Hankak | 0.74 | Desiragarria | ||||
Hankak | 0.89 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 0.50 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | 0.28 | Indartsua | ||||
Atzealdeko ikuspegia | 0.06 | Desiragarria | ||||
Mugikortasuna | 0.74 | Erraza | ||||
Errape I. | 1.54 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 0.90 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 1.15 | Altua | ||||
Euste lotailua | 0.04 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 1.90 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | -0.49 | Kanpoan | ||||
Atzeko titien kokagunea | -0.78 | Kanpoan | ||||
Titien luzeera | 0.30 | Luzeak |
Genealogia
Aita
POPPE FLIGHT RED ET
Ama
DAISY Alaba SOLITAIR P RED |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Amona
85BI
DAISY (BI - 85) Alaba PACE RED |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Biramona
DUNA | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|