TIKTOK RED
Izena: | TIKTOK ALH RED ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | DE000542115277 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9205324297 |
Jaiotze data: | 09/02/2022 |
Zezen-hazlea: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
I.A. kodea: | A-11-1119 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Kaseina: | AB |
B-Lakt.: | AA |
|
Ekoizpena
CONAFE (Uztaila 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 1253 | |
Pertzentila: | 99 % |
Alabak: | |
---|---|
Taldeak: | |
Fidagarritasuna: | 76 % |
Esnea: | 865 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 59 kg | 0.27 % |
Proteina: | 38 kg | 0.10 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 75
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 1.48 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.45 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | -1.03 | Txikia | ||||
Altuera | 0.15 | Altua | ||||
Bularra | -0.88 | Estua | ||||
Gorputz sakonera | -1.35 | Ez sakona | ||||
Zerraren zabalera | 0.68 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | 0.15 | Jausia | ||||
Hankak | 1.04 | Desiragarria | ||||
Hankak | 1.20 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 0.57 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | 0.12 | Indartsua | ||||
Atzealdeko ikuspegia | 0.65 | Desiragarria | ||||
Mugikortasuna | 1.20 | Erraza | ||||
Errape I. | 1.59 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 0.87 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 1.22 | Altua | ||||
Euste lotailua | 0.18 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 1.90 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | -0.44 | Kanpoan | ||||
Atzeko titien kokagunea | -0.70 | Kanpoan | ||||
Titien luzeera | 0.32 | Luzeak |
Genealogia
Aita
POPPE FLIGHT RED ET
Ama
DAISY Alaba SOLITAIR P RED |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Amona
85BI
DAISY (BI - 85) Alaba PACE RED |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Biramona
DUNA | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|