TIKTOK RED
| Izena: | TIKTOK ALH RED ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000542115277 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205324297 |
| Jaiotze data: | 09/02/2022 |
| Zezen-hazlea: | Burkhard Diekmann Soest |
FLIGHT RED X SOLITAIR P RED X PACE RED | |
| I.A. kodea: | A-11-1119 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1209 | |
| Pertzentila: | 97 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 598 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 44 kg | 0.23 % |
| Proteina: | 28 kg | 0.09 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.17 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.28 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -1.41 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.09 | Altua | ||||
| Bularra | -1.17 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.79 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.39 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.19 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.67 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.85 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.58 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.33 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | -0.06 | Itxiak | ||||
| Mugikortasuna | 0.72 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.52 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.86 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.10 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.08 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.88 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.48 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.80 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 0.32 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
POPPE FLIGHT RED ET
Ama
|
DAISY Alaba SOLITAIR P RED |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
85BI
|
DAISY (BI - 85) Alaba PACE RED |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Lact. | 287 | 9980 | 4.4 | 3.4 |
Biramona
| DUNA | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|



