SIETE
Izena: | ALH MAYER SIETE ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | NL-447464016 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9202918500 |
Jaiotze data: | 16/09/2006 |
Zezen-hazlea: | J Bouw Putten |
SHOTTLE X DURHAM X LEADMAN | |
I.A. kodea: | A-11-0594 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Kaseina: | AA |
B-Lakt.: | AA |
BI - 87 |
Ekoizpena
CONAFE (Uztaila 2024) | ||
---|---|---|
ICO | 967 | |
Pertzentila: | 41 % |
Alabak: | 720 |
---|---|
Taldeak: | 397 |
Fidagarritasuna: | 99 % |
Esnea: | -66 kg | |
---|---|---|
Koipea: | -7 kg | -0.04 % |
Proteina: | -7 kg | -0.05 % |
Konformazioa
Alabak: 711
Taldeak: 394
Fidagarritasuna: 99
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 0.43 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.60 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | 0.26 | Handia | ||||
Altuera | 0.21 | Altua | ||||
Bularra | -1.02 | Estua | ||||
Gorputz sakonera | 0.63 | Oso sakona | ||||
Zerraren zabalera | 0.45 | Zabala | ||||
Zerraren angelua | 0.08 | Jausia | ||||
Hankak | -0.39 | Ez desirag | ||||
Hankak | -0.30 | Ez desirag | ||||
Orpoa | 0.30 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | 0.34 | Indartsua | ||||
Atzealdeko ikuspegia | -0.80 | Itxiak | ||||
Mugikortasuna | -0.32 | Zaila | ||||
Errape I. | 0.64 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | -0.01 | Ez desirag | ||||
Atze errapearen altuera | -0.15 | Baxua | ||||
Euste lotailua | 0.66 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 0.06 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 0.49 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | 1.07 | Azpian | ||||
Titien luzeera | -0.10 | Laburrak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 100 | Ertaina | |
Oinaren Osasuna | 83 | Ez desiragarria | |
Zelula somatikoak | 101 | Batazbestekoa | |
Biltze abiadura | 102 | Normala | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 89 | Ez desiragarria | |
Alaben ugalkortasuna | 104 | Normal-Altua | |
Zezenaren fertilidadea | 99 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 8 | Ertain-Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
96PR
PICSTON SHOTTLE ET (PR - 96)
Ama
92PR
MAYERLANE SA DURHAM MAE ET (PR - 92) Alaba DURHAM (PR - 90) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-04 | 305 | 13122 | 3.9 | 3.3 |
4-11 | 305 | 17604 | 4.6 | 3.1 |
7-08 | 305 | 18632 | 3.8 | 3.1 |
Amona
95PR
WHITTIER FARMS LEAD MAE ET (PR - 95) Alaba LEADMAN (PR - 93) |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
2-03 | 305 | 9521 | 4.1 | 3.6 |
4-03 | 305 | 14447 | 3.5 | 3.4 |
8-07 | 305 | 16942 | 4.7 | 3.3 |
Biramona
89BI
RAYMAU BSTAR MONICA ET (BI - 89) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|