RODEO
| Izena: | RODEO GH YOYO ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000125034037 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205433402 |
| Jaiotze data: | 24/11/2022 |
| Zezen-hazlea: | Bähnke-de la Motte Milch GbR Schashagen |
RAINOW X BEST BENZ X YOYO | |
| I.A. kodea: | A-11-1141 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1246 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 79 % |
| Esnea: | 892 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 76 kg | 0.42 % |
| Proteina: | 44 kg | 0.14 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 79
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.09 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.72 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -0.94 | Txikia | ||||
| Altuera | 0.66 | Altua | ||||
| Bularra | -1.37 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.20 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.00 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | 0.14 | Jausia | ||||
| Hankak | 0.37 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.50 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.04 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 0.00 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | -0.24 | Itxiak | ||||
| Mugikortasuna | 0.53 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.60 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.86 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.88 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.31 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.33 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.12 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.01 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 0.27 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
PEAK RAINOW ET
Ama
85BI
|
BEST BELLA (BI - 85) Alaba BEST BENZ |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 13946 | 4.1 | 3.4 |
| 1 Lact. | 305 | 10098 | 3.7 | 3.4 |
Amona
|
TINKA 528 Alaba YOYO |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-07 | 305 | 11196 | 3.8 | 3.5 |
Biramona
86BI
| TOSKA (BI - 86) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Lact. | 305 | 12748 | 4.0 | 3.6 |
Adierazpenak




