MIKEL
| Izena: | MIKEL ALH DACOR ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | DE000364358997 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205325775 |
| Jaiotze data: | 24/03/2022 |
| Zezen-hazlea: | Ossege GbR Bad Laer |
MIGEL X RAFTING X MALINUS | |
| I.A. kodea: | A-11-1124 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | BB |
| B-Lakt.: | AB |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Urtarrila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1227 | |
| Pertzentila: | 98 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 80 % |
| Esnea: | 1033 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 62 kg | 0.24 % |
| Proteina: | 47 kg | 0.13 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 80
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 1.35 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.67 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | 0.69 | Handia | ||||
| Altuera | 0.98 | Altua | ||||
| Bularra | 0.71 | Zabala | ||||
| Gorputz sakonera | 0.43 | Oso sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.39 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | -0.20 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 0.91 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.82 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | 0.83 | Altua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | 1.12 | Indartsua | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | 0.87 | Desiragarria | ||||
| Mugikortasuna | 1.17 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.34 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 0.54 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 0.92 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.63 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 0.75 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | -0.13 | Kanpoan | ||||
| Atzeko titien kokagunea | -0.43 | Kanpoan | ||||
| Titien luzeera | 0.22 | Luzeak | ||||
Genealogia
Aita
RZH MIGEL ET
Ama
84OO
|
DACOR (OO - 84) Alaba RAFTING |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-02 | 305 | 9010 | 3.6 | 3.5 |
Amona
85BI
|
OH DACOBRA (BI - 85) Alaba MALINUS |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 1-11 | 305 | 12029 | 3.4 | 3.4 |
Biramona
85BI
| OH DACOCO (BI - 85) | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
| 2-01 | 305 | 10691 | 4.0 | 3.4 |






