HALIFAX
| Izena: | HALIFAX DELTA DAWN ET |
|---|---|
| Identifikazio zenbakia: | NL713634473 |
| Erregistro zenbakia: | ESPM9205818179 |
| Jaiotze data: | 02/11/2024 |
| Zezen-hazlea: | Melkveebedrijf D´n Direhoek VOF Gilze |
HAMMERHEAD X FUGLEMAN X INVICTUS | |
| I.A. kodea: | A-11-1177 |
| Blad: | BLF |
| CVM: | CVF |
| K-Kaseina: | AB |
| B-Lakt.: | AA |
| |
Ekoizpena
| CONAFE (Apirila 2026) | ||
|---|---|---|
| ICO | 1271 | |
| Pertzentila: | 99 % | |
| Alabak: | |
|---|---|
| Taldeak: | |
| Fidagarritasuna: | 77 % |
| Esnea: | 1075 kg | |
|---|---|---|
| Koipea: | 90 kg | 0.49 % |
| Proteina: | 45 kg | 0.09 % |
Konformazioa
Alabak:
Taldeak:
Fidagarritasuna: 77
| -1 | 0 | +1 +2 | ||||
| Gorpuzkera I. | 0.93 | Altua | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agulositatea | 0.22 | Hezurtsua | ||||
| Kapazitate I. | -1.23 | Txikia | ||||
| Altuera | -0.86 | Baxua | ||||
| Bularra | -0.97 | Estua | ||||
| Gorputz sakonera | -1.23 | Ez sakona | ||||
| Zerraren zabalera | 0.28 | Zabala | ||||
| Zerraren angelua | -1.67 | Iskioi altuak | ||||
| Hankak | 0.25 | Desiragarria | ||||
| Hankak | 0.35 | Desiragarria | ||||
| Orpoa | -0.88 | Baxua | ||||
| Aldameneko ikuspegia | -0.50 | Zuzenak | ||||
| Atzealdeko ikuspegia | -0.10 | Itxiak | ||||
| Mugikortasuna | 0.51 | Erraza | ||||
| Errape I. | 1.62 | Desiragarria | ||||
| Aurreko lotunea | 1.45 | Desiragarria | ||||
| Atze errapearen altuera | 1.61 | Altua | ||||
| Euste lotailua | 0.84 | Indartsua | ||||
| Errapearen sakonera | 1.07 | Ez sakona | ||||
| Aurreko titien kokagunea | 0.98 | Azpian | ||||
| Atzeko titien kokagunea | 0.68 | Azpian | ||||
| Titien luzeera | -0.75 | Laburrak | ||||
Genealogia
Aita
PEAK HAMMERHEAD
Ama
|
DELTA DAWN Alaba FUGLEMAN |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Amona
|
DOBRA 1 ET Alaba INVICTUS |
||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Biramona
| DOBRA | ||||
| Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
|---|---|---|---|---|
Adierazpenak





