GALON
Izena: | GALON ALH IBIZIANA ET |
---|---|
Identifikazio zenbakia: | DE001504861576 |
Erregistro zenbakia: | ESPM9204932288 |
Jaiotze data: | 05/08/2019 |
Zezen-hazlea: | Kersten GbR Salzwedel |
GYWER X SALVATORE X PENLEY | |
I.A. kodea: | A-11-1056 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Kaseina: | AA |
|
Ekoizpena
CONAFE (Apirila 2025) | ||
---|---|---|
ICO | 1262 | |
Pertzentila: | 99 % |
Alabak: | 440 |
---|---|
Taldeak: | 122 |
Fidagarritasuna: | 97 % |
Esnea: | 2301 kg | |
---|---|---|
Koipea: | 42 kg | -0.34 % |
Proteina: | 57 kg | -0.14 % |
Konformazioa
Alabak: 183
Taldeak: 59
Fidagarritasuna: 94
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
Gorpuzkera I. | 1.05 | Altua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agulositatea | 0.17 | Hezurtsua | ||||
Kapazitate I. | -0.36 | Txikia | ||||
Altuera | 0.72 | Altua | ||||
Bularra | 0.60 | Zabala | ||||
Gorputz sakonera | -0.97 | Ez sakona | ||||
Zerraren zabalera | -0.71 | Estua | ||||
Zerraren angelua | -0.49 | Iskioi altuak | ||||
Hankak | 0.94 | Desiragarria | ||||
Hankak | 0.71 | Desiragarria | ||||
Orpoa | 0.60 | Altua | ||||
Aldameneko ikuspegia | -1.53 | Zuzenak | ||||
Atzealdeko ikuspegia | 1.43 | Desiragarria | ||||
Mugikortasuna | 1.05 | Erraza | ||||
Errape I. | 1.21 | Desiragarria | ||||
Aurreko lotunea | 0.29 | Desiragarria | ||||
Atze errapearen altuera | 1.03 | Altua | ||||
Euste lotailua | 0.29 | Indartsua | ||||
Errapearen sakonera | 1.02 | Ez sakona | ||||
Aurreko titien kokagunea | 0.05 | Azpian | ||||
Atzeko titien kokagunea | -0.44 | Kanpoan | ||||
Titien luzeera | 1.51 | Luzeak |
Ezaugarri funtzionalak
Bizitza-luzera | 129 | Oso Altua | |
Oinaren Osasuna | 94 | Ertaina | |
Zelula somatikoak | 116 | Desiragarria | |
Biltze abiadura | 102 | Normala | |
Erditze eta ernalketa arteko egunak | 107 | Batazbestekoa | |
Alaben ugalkortasuna | 101 | Normal-Altua | |
Zezenaren fertilidadea | 104 | Normala | |
Erditze erraztasuna | 6 | Erraza |
Erditze gainbegiratuak:
Genealogia
Aita
GYWER ET
Ama
86BI
KHE IBIZIANA (BI - 86) Alaba SALVATORE |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 9167 | 3.9 | 3.3 |
Amona
KHE IBIZA Alaba PENLEY |
||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|
Biramona
86BI
KHE IDAHO (BI - 86) | ||||
Adina | Egunak | ESNE KG | K % | P % |
---|---|---|---|---|
1 Lact. | 305 | 11821 | 3.0 | 3.3 |
Adierazpenak