SALTOKI
Nombre: | NANCY SALTOKI ET |
---|---|
C.I.B.: | DE000538910867 |
Nº de Registro: | ESPM9204292613 |
Fecha Nacimiento: | 05/04/2015 |
Criador: | Christoph & Birgit Lüpschen Gbr Lohmar |
SILVER X ANTARES X SNOWMAN | |
Código I.A.: | A-11-917 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | AB |
Betalact.: | AB |
|
Producción
CONAFE (Abril 2018) | ||
---|---|---|
ICO | 3789 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | |
---|---|
Rebaños: | |
Fiabilidad: | 72 % |
Leche: | 831 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 59 kg | 0.28 % |
Proteína: | 37 kg | 0.10 % |
Conformación
Hijas:
Rebaños:
Fiabilidad: 72
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 2.50 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 1.25 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 0.90 | Grande | ||||
Estatura | 1.65 | Alta | ||||
Pecho | 1.10 | Ancho | ||||
Prof. corporal | 0.44 | Muy prof. | ||||
Anchura de grupa | -0.16 | Estrecha | ||||
Ángulo de grupa | 1.02 | Caída | ||||
I. Patas | 2.34 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 2.21 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 1.73 | Alto | ||||
Vista lateral | -1.48 | Rectas | ||||
Vista post. | 2.17 | Deseable | ||||
Movilidad | 1.97 | Fácil | ||||
I. Ubre | 2.43 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 2.45 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 2.43 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 1.07 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 2.63 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 1.08 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.82 | Debajo | ||||
Long. pezones | -0.99 | Cortos |
Genealogía
Padre
SEAGULL-BAY SILVER ET
Madre
86MB
NANCY (MB - 86) Hija de ANTARES |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|
Abuela
85MB
NEW STAR (MB - 85) Hija de SNOWMAN (MB - 85) |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 10076 | 4.5 | 3.4 |
Bisabuela
87MB
NENA (MB - 87) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-02 | 305 | 10529 | 3.9 | 3.4 |
3-03 | 305 | 13341 | 3.7 | 3.3 |