KIWI
Nombre: | AKILIA KIWI ET |
---|---|
C.I.B.: | NL000753744130 |
Nº de Registro: | ESPM9204292619 |
Fecha Nacimiento: | 18/08/2015 |
Criador: | Mts J+S Bron Oosterstreek |
KINGBOY X SNOWMAN X BAXTER | |
Código I.A.: | A-11-927 |
Blad: | BLF |
CVM: | CVF |
K-Caseina: | BB |
Betalact.: | AB |
|
Producción
CONAFE (Enero 2021) | ||
---|---|---|
ICO | 4246 | |
Percentil: | 99 % |
Hijas: | 60 |
---|---|
Rebaños: | 30 |
Fiabilidad: | 93 % |
Leche: | 1216 kg | |
---|---|---|
Grasa: | 74 kg | 0.28 % |
Proteína: | 38 kg | -0.01 % |
Conformación
Hijas: 57
Rebaños: 26
Fiabilidad: 93
-1 | 0 | +1 +2 | ||||
I. Tipo | 1.71 | Alto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Angulosidad | 1.42 | Angulosa | ||||
I. Capacidad | 1.08 | Grande | ||||
Estatura | 1.33 | Alta | ||||
Pecho | 1.04 | Ancho | ||||
Prof. corporal | 0.82 | Muy prof. | ||||
Anchura de grupa | 0.44 | Ancha | ||||
Ángulo de grupa | 0.50 | Caída | ||||
I. Patas | 1.92 | Deseable | ||||
Miemb./aplomos | 2.15 | Deseable | ||||
Ángulo podal | 1.25 | Alto | ||||
Vista lateral | -0.43 | Rectas | ||||
Vista post. | 1.35 | Deseable | ||||
Movilidad | 2.06 | Fácil | ||||
I. Ubre | 1.29 | Deseable | ||||
Inserción ant. | 0.94 | Deseable | ||||
Altura ubre post. | 1.96 | Alta | ||||
Lig. suspensor | 1.28 | Fuerte | ||||
Prof. ubre | 1.15 | Poco prof. | ||||
Col. pezón ant. | 0.34 | Debajo | ||||
Col. pezón post. | 0.56 | Debajo | ||||
Long. pezones | 1.54 | Largos |
Genealogía
Padre
92EX
MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET (EX - 92)
Madre
91EX
GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (EX - 91) Hija de SNOWMAN (MB - 85) |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11949 | 4.7 | 3.2 |
Abuela
89MB
KHW-I AIKA BAXTER ET (MB - 89) Hija de BAXTER (EX - 91) |
||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-01 | 305 | 11770 | 5.7 | 3.6 |
5-06 | 305 | 16038 | 5.8 | 3.3 |
Bisabuela
91EX
KHW GOLDWYN AIKO ET (EX - 91) | ||||
Edad | Días | KG LECHE | %G | %P |
---|---|---|---|---|
2-06 | 305 | 9577 | 6.3 | 3.9 |
5-07 | 305 | 11530 | 5.2 | 4.0 |
8-02 | 305 | 11190 | 4.6 | 3.9 |
Comentarios
El valor seguro de un líder A2A2.
Altas producciones con muchísima grasa.
Extraordinarias ubres y muy buenas patas.
Vacas longevas y resistentes a las mamitis.
De una familia de vacas de ensueño: KHW Goldwyn Aiko EX-91 y Kamps-Hollow Durham Altitude EX95.